高考的院校选择一直是大家非常关注的问题,各位对长春理工大学全国排名怎么样 长春理工大学历年录取分数线多少一定特别关注,接下来一起跟着小编来看一下长春理工大学全国排名怎么样 长春理工大学历年录取分数线多少的相关内容吧!
一、长春理工大学排名
2022年长春理工大学排名全国第142位
二、学校历年录取分数
以下为2022年长春理工大学大学录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/21481 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/26529 | 425 | -3 | 化学必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/27248 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 564/21680 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 545/25618 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 | 463 | -3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/52757 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 489/103748 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 534/16937 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 507/31003 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 520/6295 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/30426 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 544/27361 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 446/69934 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 502/13083 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 501/13276 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 499/16310 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 490/18595 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 432/36692 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 473/6598 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 467/7358 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 420/14488 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/62277 | 429 | -1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 525/81427 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 519/87761 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/97329 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 497/110571 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 564/90333 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 558/97250 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 517/147792 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 560/31523 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 523/61792 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 518/67279 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 与俄罗斯中外合作办学 | 516/68918 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 525/20197 | 523 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 510/127006 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 484/186749 | 437 | 综合 |
天天高考小编推荐:
...查看更多
...查看更多
长春理工大学光电信息学院学费多少一年 长春理工大学光电信息学院收费高吗
...查看更多
以上,就是小编给大家带来的长春理工大学全国排名怎么样 长春理工大学历年录取分数线多少全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
本文标题:长春理工大学全国排名怎么样 长春理工大学历年录取分数线多少
wap地址: https://m.ttjm.com/zixun/278452.html