今天天天高考网小编整理了湖北的三本院校排名 武汉的三类本科大学有那些!,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
三本院校排行榜
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11
20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42
88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52
93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11
20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42
88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52
93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
武汉三本院校排名,湖北好的三本学校有哪些? - 百度...
湖北有哪些三本高校
1228 武汉大学珞珈学院 445 450
1237 华中科技大学文华学院 490 469
1238 华中科技大学武昌分校 498 484
1307 华中师范大学汉口分校 450 462
1308 华中师范大学武汉传媒学院 400 422
1567 中南财经政法大学武汉学院 461 464
1817 华中农业大学楚天学院 400 420
1877 中国地质大学江城学院 439 433
1957 武汉理工大学华夏学院 468 456
2117 武汉科技大学城市学院 458 458
2118 武汉科技大学中南分校 473 463
2197 湖北大学知行学院 413 433
2287 中南民族大学工商学院 433 438
2507 长江大学工程技术学院 400 413
2508 长江大学文理学院 411 415
3117 三峡大学科技学院 435 428
3167 武汉体育学院体育科技学院 400 413
3217 江汉大学文理学院 400 414
3247 武汉工程大学邮电与信息工程学院 420 420
3337 郧阳医学院药护学院 460 452
3727 武汉纺织大学外经贸学院 400 413
4240 武汉产业学院 400
4247 武汉产业学院工商学院 408 421
4277 襄樊学院理工学院 400 413
4337 孝感学院新技术学院 400 413
4357 昆明理工大学津桥学院 400 413
4437 湖北经济学院法商学院 461 445
4467 湖北民族学院科技学院 400 413
4627 湖北产业大学工程技术学院 442 423
4628 湖北产业大学商贸学院 400 413
4637 湖北汽车产业学院科技学院 410 413
4657 湖北师范学院文理学院 400 413
武汉的三类本科大学有那些!
这是湖北省全排名前20的三本院校。
1、华中科大武昌分校(湖北武汉)
2、华中科大文华学院(湖北武汉)
3、武汉东湖学院(湖北武汉)
4、武昌理工学院(湖北武汉)
5、汉口学院(湖北武汉)
6、武汉科大城市学院(湖北武汉)
7、武汉长江工商学院(湖北武汉)
8、武汉生物工程学院(湖北武汉)
9、武汉大学珞珈学院(湖北武汉)
10、武汉理工大学华夏学院(湖北武汉)
11、中南财经政法大学武汉学院(湖北武汉)
12、华中师大武汉传媒学院(湖北武汉)
13、中国地质大学江城学院(湖北武汉)
14、湖北大学知行学院(湖北武汉)
15、湖北工业大学工程技术学院(湖北武汉)
16、武昌工学院(湖北武汉)
17、湖北经济学院法商学院(湖北武汉)
18、长江大学文理学院(湖北荆州)
19、湖北工业大学商贸学院(湖北武汉)
20、三峡大学科技学院(湖北宜昌)
湖北三本大学有哪些
1、湖北工业大学工程技术学院
湖北工业大学工程技术学院成立于2002年8月,学校是由湖北工业大学申办、按新机制运行、以本科和高职高专教育为主的高等学校(民办的独立学院),具有独立的法人资格。2004年2月经国家教育部确认,2010年获“全国先进独立学院”荣誉称号,2013年获“全国教育改革创新示范学校”荣誉称号。
2、武汉城市学院
武汉城市学院是非营利性全日制民办普通本科高等学校,学校于2002年7月成立,前身是武汉科技大学城市学院。2021年2月,经教育部批准,湖北省人民*同意,转设为武汉城市学院。
3、武汉工商学院
武汉工商学院创建于2002年,是经教育部批准的全日制普通本科高校。经过二十年建设,跻身国内同类高校前列,被教育部授予“全国深化创新创业教育改革示范高校”“2018年度全国创新创业典型经验高校”称号。
4、湖北大学知行学院
湖北大学知行学院位于湖北省省会、有九省通衢之称的英雄城市――武汉,坐落于天兴洲长江大桥以北,是武汉市长江新城核心区块。学校创办于2000年,又称湖北大学汉口校区,是经国家教育部批准、由湖北大学全资举办的具有学士学位授予权的全日制普通高等学校。
5、武汉理工大学华夏学院
武汉华夏理工学院是经教育部批准设立的普通高等学校,是湖北省转型发展试点单位,全国应用技术大学联盟成员。学校创办于2003年12月,原名武汉理工大学华夏学院,2016年5月正式更名为武汉华夏理工学院。
以上内容参考: 百度百科-湖北工业大学工程技术学院 、 百度百科-武汉城市学院 、 百度百科-武汉工商学院 、 百度百科-湖北大学知行学院 、 百度百科-武汉华夏理工学院
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com以上,就是天天高考网小编给大家带来的湖北的三本院校排名 武汉的三类本科大学有那些!全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
本文标题:湖北的三本院校排名 武汉的三类本科大学有那些!
wap地址: https://m.ttjm.com/zixun/291916.html