今天天天高考网小编整理了东南大学成贤学院排名第几 历年录取分数 如何相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
今天天天高考网小编整理了东南大学成贤学院排名第几 历年录取分数 如何,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
东南大学成贤学院排名第几 历年录取分数
一、东南大学成贤学院排名
2022年东南大学成贤学院排名全国第838位
二、学校历年录取分数
以下为2021年东南大学成贤学院大学录取分数线:
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 428 | 415 |
文科 | 549 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 482 | 476 |
物理类 | 465 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 490 | 467 |
物理类 | 464 | 423 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 386 | 336 |
文科 | 448 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 496 | 448 |
物理类 | 477 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 363 | 348 |
文科 | 436 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 392 | 367 |
文科 | 498 | 479 | |
河北省(本科) | 历史类 | 489 | 454 |
物理类 | 465 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 485 | 400 |
文科 | 518 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 364 | 280 |
文科 | 407 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 521 | 463 |
物理类 | 478 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 491 | 466 |
物理类 | 478 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 371 | 305 |
文科 | 427 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 455 | 443 |
文科 | 527 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 509 | 456 |
物理类 | 448 | 336 | |
山东省(一段) | 综合类 | 471 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 398 | 410 |
文科 | 452 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 399 | 341 |
文科 | 460 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | 414 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 454 | 430 |
文科 | 506 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 483 | 463 |
云南省(二本) | 理科 | 452 | 435 |
文科 | 515 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 522 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 502 | 456 |
物理类 | 483 | 446 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的东南大学成贤学院排名第几 历年录取分数 如何全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
本文标题:东南大学成贤学院排名第几 历年录取分数 如何
wap地址: https://m.ttjm.com/zixun/355723.html