当前位置:首页 > 大学介绍 > 大学排名

982院校分数排名 982大学排名及分数线

今天天天高考网小编整理了982院校分数排名 982大学排名及分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

982院校分数排名 982大学排名及分数线

982大学排名及分数线

您好,根据最新的982大学排名,以下是各大学的排名及分数线:

1. 清华大学:排名第一,本科分数线最低为630分;

2. 北京大学:排名第二,本科分数线最低为620分;

3. 复旦大学:排名第三,本科分数线最低为610分;

4. 上海交通大学:排名第四,本科分数线最低为600分;

5. 浙江大学:排名第五,本科分数线最低为590分;

6. 南京大学:排名第六,本科分数线最低为580分;

7. 中国科学技术大学:排名第七,本科分数线最低为570分;

8. 北京航空航天大学:排名第八,本科分数线最低为560分;

9. 北京师范大学:排名第九,本科分数线最低为550分;

10. 中国人民大学:排名第十,本科分数线最低为540分。

师范大学类大学排名


982院校分数排名 982大学排名及分数线
全国排名 学校名称 总分 地区 地区序 类型 类型序
18 北京师范大学 94.34 北京 5 师范 1
25 华东师范大学 91.21 上海 4 师范 2
42 南京师范大学 90.02 江苏 6 师范 3
49 华中师范大学 89.47 湖北 4 师范 4
57 东北师范大学 88.59 吉林 2 师范 5
61 陕西师范大学 87.74 陕西 4 师范 6
65 华南师范大学 87.45 广东 4 师范 7
80 湖南师范大学 86.25 湖南 4 师范 8
81 福建师范大学 86.11 福建 3 师范 9
82 浙江师范大学 86.01 浙江 4 师范 10
84 上海师范大学 85.89 上海 8 师范 11
91 首都师范大学 85.56 北京 18 师范 12
114 山东师范大学 84.13 山东 5 师范 13
131 天津师范大学 83.38 天津 4 师范 14
155 安徽师范大学 82.29 安徽 4 师范 15
156 西北师范大学 82.23 甘肃 2 师范 16
157 云南师范大学 82.21 云南 3 师范 17
161 广西师范大学 82.06 广西 2 师范 18
163 江西师范大学 81.99 江西 2 师范 19
165 江苏师范大学 81.82 江苏 18 师范 20
167 河南师范大学 81.72 河南 4 师范 21
173 杭州师范大学 81.29 浙江 11 师范 22
181 河北师范大学 80.72 河北 4 师范 23
184 四川师范大学 80.65 四川 7 师范 24
205 曲阜师范大学 79.75 山东 11 师范 25
210 辽宁师范大学 79.37 辽宁 7 师范 26
222 哈尔滨师范大学 78.9 黑龙江 8 师范 27
238 重庆师范大学 78.35 重庆 8 师范 28
273 鲁东大学 77.05 山东 15 师范 29
275 沈阳师范大学 76.99 辽宁 17 师范 30
278 贵州师范大学 76.86 贵州 2 师范 31
297 山西师范大学 75.83 山西 6 师范 32
311 聊城大学 74.97 山东 18 师范 33
321 西华师范大学 74.57 四川 15 师范 34
333 内蒙古师范大学 73.98 内蒙古 5 师范 35
335 信阳师范学院 73.87 河南 11 师范 36
336 新疆师范大学 73.86 新疆 4 师范 37
353 天津职业技术师范大学 73.06 天津 13 师范 38
355 吉林师范大学 73.04 吉林 9 师范 39
359 海南师范大学 72.86 海南 2 师范 40
363 江西科技师范大学 72.63 江西 10 师范 41
374 洛阳师范学院 72.1 河南 13 师范 42
392 湖州师范学院 71.07 浙江 22 师范 43
393 广东技术师范大学 71.06 广东 17 师范 44
422 赣南师范大学 69.57 江西 12 师范 45
423 河南科技学院 69.53 河南 18 师范 46
426 乐山师范学院 69.35 四川 19 师范 47
428 湖北师范大学 69.27 湖北 19 师范 48
433 安庆师范大学 69.04 安徽 11 师范 49
434 长春师范大学 68.94 吉林 11 师范 50
439 南宁师范大学 68.8 广西 9 师范 51
457 江苏理工学院 68.18 江苏 34 师范 52
458 安阳师范学院 68.16 河南 19 师范 53
459 岭南师范学院 68.11 广东 24 师范 54
463 阜阳师范大学 68.02 安徽 15 师范 55
464 淮阴师范学院 67.94 江苏 35 师范 56
467 韩山师范学院 67.74 广东 25 师范 57
474 湖南文理学院 67.62 湖南 16 师范 58
479 闽南师范大学 67.51 福建 12 师范 59
482 盐城师范学院 67.46 江苏 36 师范 60
486 淮北师范大学 67.16 安徽 16 师范 61
490 青海师范大学 67.11 青海 3 师范 62
491 山西大同大学 67.09 山西 9 师范 63
513 南阳师范学院 65.9711 河南 23 师范 64
523 泉州师范学院 65.3941 福建 13 师范 65
525 河北科技师范学院 65.3043 河北 14 师范 66
528 衡阳师范学院 65.2271 湖南 18 师范 67
530 牡丹江师范学院 65.0861 黑龙江 17 师范 68
534 贺州学院 64.9604 广西 12 师范 69
545 新乡学院 64.4455 河南 25 师范 70
552 黄冈师范学院 64.1271 湖北 27 师范 71
555 长江师范学院 63.9559 重庆 14 师范 72
562 阿坝师范学院 63.8027 四川 23 师范 73
563 南京晓庄学院 63.7718 江苏 41 师范 74
566 湖南第一师范学院 63.4777 湖南 22 师范 75
569 曲靖师范学院 63.3961 云南 11 师范 76
570 湖南人文科技学院 63.2368 湖南 23 师范 77
575 商丘师范学院 63.2065 河南 26 师范 78
580 太原师范学院 63.0286 山西 12 师范 79
585 内江师范学院 62.9289 四川 24 师范 80
586 昆明学院 62.9252 云南 13 师范 81
587 黄淮学院 62.8704 河南 28 师范 82
588 宝鸡文理学院 62.8619 陕西 26 师范 83
589 周口师范学院 62.7798 河南 29 师范 84
595 合肥师范学院 62.2829 安徽 20 师范 85
599 渭南师范学院 62.2243 陕西 28 师范 86
600 西安文理学院 62.1802 陕西 29 师范 87
603 包头师范学院 61.98 内蒙古 9 师范 88
608 忻州师范学院 61.64 山西 13 师范 89
615 广西科技师范学院 61.29 广西 15 师范 90
619 鞍山师范学院 61 辽宁 38 师范 91
620 上饶师范学院 61 江西 19 师范 92
622 重庆第二师范学院 60.91 重庆 15 师范 93
624 淮南师范学院 60.68 安徽 23 师范 94
628 白城师范学院 60.48 吉林 17 师范 95
631 武夷学院 60.33 福建 15 师范 96
632 玉林师范学院 60.32 广西 16 师范 97
641 赤峰学院 60.03 内蒙古 10 师范 98
646 廊坊师范学院 59.74 河北 17 师范 99
648 陇东学院 59.73 甘肃 11 师范 100

二本的211大学有哪些?


982院校分数排名 982大学排名及分数线

上海交通大学、青岛大学郑州大学西南交通大学长安大学等。

上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University)简称“上海交大” ,是教育部直属并与上海市共建、中央直管全国重点大学。

位列“世界一流大学建设高校(A类)”、“985工程”、“211工程”,为九校联盟、中国大学校长联谊会、Universitas 21、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、国际应用科技开发协作网、新工科教育国际联盟成员,入选“珠峰计划”。

师资力量:

截至2020年4月8日,上海交通大学有专任教师3236名,其中教授982名;中国科学院院士24名、中国工程院院士23名(包括1名两院院士),国家杰出青年基金获得者145名,青年拔尖人才24名。

优秀青年科学基金获得者112名,国家重点基础研究发展计划(973计划)首席科学家36名(青年科学家2名),国家重大科学研究计划首席科学家14名。

以上内容参考: 百度百科――上海交通大学

请问中国医科大学怎么样?


982院校分数排名 982大学排名及分数线

中国医科大学综合实力不错的。

坐落于沈阳市,由国家卫生健康委员会、教育部与辽宁省人民*三方共建,是辽宁省一流大学重点建设高校(国内高水平大学重点建设高校)。

中国医科大学是中国*最早创建的院校,是唯一以学校名义参加红军两万五千里长征并走完全程且坚持办学的院校,也是中国最早进行西医学院式教育的医学高等学校之一,学校前身为1931年11月创建于江西瑞金的中国工农红军军医学校和中国工农红军卫生学校。

1940年在延安由*同志提议正式更名为中国医科大学,1948年接收原国立沈阳医学院(1911年建立),1949年接管合并原私立辽宁医学院(1883年建立)。学校是原国家卫生部部属高校,2000年划转为辽宁省人民*管理。

中国医科大学建校至今,共培养了10万多名高级医学专门人才,毕业生遍布全国各地及世界许多国家和地区。多年来,培养和造就了一大批国家卫生管理的著名领导干部和医学界的著名专家学者。

据不完全统计,担任副部级以上职务百余位,卫生行业主管部门正、副部长10位,将军40多位,中国科学院、中国工程院院士17位。

师资与教学设施:

截至2015年6月,学校本部在编教职工1462人。全校(含附属医院)各类专业技术人员占职工总数的85.1%,其中中国工程院院士1人,讲座教授1人,在职的国务院特殊津贴获得者52人,辽宁省领军人才4人次,辽宁特聘教授25人,辽宁省优秀专家18人次。

全校教授级708人,副教授级1008人,研究生指导教师982人,其中博士生指导教师383人。

教师中在中华医学会等全国性学术团体中担任常委(常务理事)以上者67人,其中担任主任委员者15人(含候任主任委员和名誉主任委员),担任副主任委员者18人;有国务院学位委员会学科评议组成员2人,教育部教学指导委员会委员8人,其中副主任委员3人。

有高等学校国家级教学名师1人,高等学校省级教学名师14人,百千万人才工程国家级6人,国家杰出青年科学基金项目获得者1人,有突出贡献专家国家级5人、部级14人次、省级7人次,辽宁省高等学校学科拔尖人才2人,辽宁省高等学校攀登学者19人,辽宁省普通高校专业带头人5人。

辽宁省高校中青年学科带头人4人,辽宁省普通高等学校优秀青年骨干教师64人,辽宁省“百千万人才工程”百人层次105人、千人层次88人。

2015年1月,人力资源和社会保障部公布了2014年国家百千万人才工程入选人员名单,该校附属第一医院肿瘤外科王振宁教授、神经外科吴安华教授成功上榜,并同时被授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号。至此,该校共有国家级百千万人才工程人选8人。

截至2020年12月,学校在基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、生物学等7个学科具有一级学科博士学位授予权,设有博士学位授权学科(专业)70个,硕士学位授权学科(专业)75个。

国家重点学科5个,国家重点(培育)学科1个;国家临床重点专科建设项目40个;省级临床重点专科59个,省级临床重点专科建设项目7个,辽宁省高等学校一流学科A类7个;博士后流动站7个。

据2017年1月的最新一期ESI数据:中国医科大学国际排名第1163位,国内排名第59位,国内同类高校排名第7位, 辽宁省内排名第2位(第1位是大连理工大学 );临床医学、神经科学与行为学、药理学与毒理学、生物学与生物化学等4个学科领域进入了世界排名前1%的行列。

以上内容参考 百度百科――中国医科大学

泰安安上中加班需要中考成绩吗

  1. 泰安安上中加班,是需要准备中考成绩的。

  2. 而且一般都需要近几次原校的考试成绩。

  3. 山东泰安中考成绩已经公布,目前2015年山东泰安中考成绩排名:一分一段表公布,与去年不同的是,今年公布成绩由五分一段公布改为一分一段,学生在平台查询到成绩后,可以参照表格算出自己所处的位次,再根据各高中及职业院校的计划,确定自己该报考哪所学校。

    2015年山东泰安中考成绩排名:一分一段表

    泰山区初中毕业生考试分数段

    分数段    人数    累计

  4. 1020+    17    17

  5. 1019    2    19

  6. 1018    4    23

  7. 1017    4    27

  8. 1016    2    29

  9. 1015    4    33

  10. 1014    2    35

  11. 1013    6    41

  12. 1012    3    44

  13. 1011    5    49

  14. 1010    4    53

  15. 1009    4    57

  16. 1008    9    66

  17. 1007    5    71

  18. 1006    6    77

  19. 1005    4    81

  20. 1004    6    87

  21. 1003    13    100

  22. 1002    8    108

  23. 1001    14    122

  24. 1000    8    130

  25. 999    13    143

  26. 998    12    155

  27. 997    7    162

  28. 996    13    175

  29. 995    11    186

  30. 994    15    201

  31. 993    15    216

  32. 992    19    235

  33. 991    13    248

  34. 990    12    260

  35. 989    22    282

  36. 988    17    299

  37. 987    16    315

  38. 986    18    333

  39. 985    14    347

  40. 984    19    366

  41. 983    22    388

  42. 982    20    408

  43. 981    23    431

  44. 980    31    462

  45. 979    25    487

  46. 978    22    509

  47. 977    26    535

  48. 976    17    552

  49. 975    30    582

  50. 974    24    606

  51. 973    19    625

  52. 972    24    649

  53. 971    22    671

  54. 970    32    703

  55. 969    28    731

  56. 968    29    760

  57. 967    21    781

  58. 966    22    803

  59. 965    12    815

  60. 964    30    845

  61. 963    17    862

  62. 962    25    887

  63. 961    24    911

  64. 960    38    949

  65. 959    21    970

  66. 958    28    998

  67. 957    30    1028

  68. 956    19    1047

  69. 955    24    1071

  70. 954    25    1096

  71. 953    23    1119

  72. 952    21    1140

  73. 951    24    1164

  74. 950    29    1193

  75. 949    25    1218

  76. 948    25    1243

  77. 947    27    1270

  78. 946    26    1296

  79. 945    31    1327

  80. 944    21    1348

  81. 943    34    1382

  82. 942    25    1407

  83. 941    25    1432

  84. 940    30    1462

  85. 939    30    1492

  86. 938    30    1522

  87. 937    24    1546

  88. 936    30    1576

  89. 935    22    1598

  90. 934    29    1627

  91. 933    27    1654

  92. 932    31    1685

  93. 931    25    1710

  94. 930    32    1742

  95. 929    31    1773

  96. 928    20    1793

  97. 927    26    1819

  98. 926    27    1846

  99. 925    32    1878

  100. 924    32    1910

  101. 923    30    1940

  102. 922    21    1961

  103. 921    30    1991

  104. 920    32    2023

  105. 919    26    2049

  106. 918    29    2078

  107. 917    30    2108

  108. 916    21    2129

  109. 915    22    2151

  110. 914    23    2174

  111. 913    24    2198

  112. 912    23    2221

  113. 911    19    2240

  114. 910    31    2271

  115. 909    23    2294

  116. 908    22    2316

  117. 907    24    2340

  118. 906    28    2368

  119. 905    24    2392

  120. 904    24    2416

  121. 903    26    2442

  122. 902    27    2469

  123. 901    38    2507

  124. 900    24    2531

  125. 899    24    2555

  126. 898    23    2578

  127. 897    18    2596

  128. 896    23    2619

  129. 895    25    2644

  130. 894    24    2668

  131. 893    21    2689

  132. 892    20    2709

  133. 891    26    2735

  134. 890    21    2756

  135. 889    27    2783

  136. 888    28    2811

  137. 887    26    2837

  138. 886    28    2865

  139. 885    33    2898

  140. 884    23    2921

  141. 883    18    2939

  142. 882    17    2956

  143. 881    23    2979

  144. 880    18    2997

  145. 879    30    3027

  146. 878    18    3045

  147. 877    19    3064

  148. 876    26    3090

  149. 875    24    3114

  150. 874    24    3138

  151. 873    20    3158

  152. 872    26    3184

  153. 871    25    3209

  154. 870    20    3229

  155. 869    26    3255

  156. 868    24    3279

  157. 867    19    3298

  158. 866    21    3319

  159. 865    13    3332

  160. 864    17    3349

  161. 863    21    3370

  162. 862    9    3379

  163. 861    26    3405

  164. 860    23    3428

  165. 859    20    3448

  166. 858    18    3466

  167. 857    20    3486

  168. 856    23    3509

  169. 855    25    3534

  170. 854    19    3553

  171. 853    19    3572

  172. 852    24    3596

  173. 851    20    3616

  174. 850    21    3637

  175. 849    20    3657

  176. 848    19    3676

  177. 847    15    3691

  178. 846    19    3710

  179. 845    25    3735

  180. 844    16    3751

  181. 843    13    3764

  182. 842    11    3775

  183. 841    15    3790

  184. 840    18    3808

  185. 839    16    3824

  186. 838    24    3848

  187. 837    15    3863

  188. 836    16    3879

  189. 835    18    3897

  190. 834    11    3908

  191. 833    24    3932

  192. 832    19    3951

  193. 831    32    3983

  194. 830    22    4005

  195. 829    18    4023

  196. 828    20    4043

  197. 827    18    4061

  198. 826    18    4079

  199. 825    13    4092

  200. 824    21    4113

  201. 823    20    4133

  202. 822    20    4153

  203. 821    25    4178

  204. 820    17    4195

  205. 819    18    4213

  206. 818    25    4238

  207. 817    17    4255

  208. 816    19    4274

  209. 815    17    4291

  210. 814    19    4310

  211. 813    27    4337

  212. 812    26    4363

  213. 811    17    4380

  214. 810    14    4394

  215. 809    21    4415

  216. 808    17    4432

  217. 807    14    4446

  218. 806    25    4471

  219. 805    15    4486

  220. 804    17    4503

  221. 803    19    4522

  222. 802    17    4539

  223. 801    10    4549

  224. 800    16    4565

  225. 799    21    4586

  226. 798    19    4605

  227. 797    22    4627

  228. 796    18    4645

  229. 795    18    4663

  230. 794    13    4676

  231. 793    28    4704

  232. 792    14    4718

  233. 791    23    4741

  234. 790    15    4756

  235. 789    18    4774

  236. 788    20    4794

  237. 787    19    4813

  238. 786    16    4829

  239. 785    20    4849

  240. 784    20    4869

  241. 783    16    4885

  242. 782    18    4903

  243. 781    15    4918

  244. 780    12    4930

  245. 779    12    4942

  246. 778    15    4957

  247. 777    20    4977

  248. 776    15    4992

  249. 775    25    5017

  250. 774    21    5038

  251. 773    15    5053

  252. 772    10    5063

  253. 771    17    5080

  254. 770    17    5097

  255. 769    13    5110

  256. 768    23    5133

  257. 767    12    5145

  258. 766    13    5158

  259. 765    19    5177

  260. 764    15    5192

  261. 763    17    5209

  262. 762    20    5229

  263. 761    14    5243

  264. 760    15    5258

  265. 759    19    5277

  266. 758    19    5296

  267. 757    14    5310

  268. 756    12    5322

  269. 755    22    5344

  270. 754    9    5353

  271. 753    15    5368

  272. 752    15    5383

  273. 751    16    5399

  274. 750    16    5415

  275. 749    14    5429

  276. 748    19    5448

  277. 747    18    5466

  278. 746    15    5481

  279. 745    12    5493

  280. 744    22    5515

  281. 743    11    5526

  282. 742    20    5546

  283. 741    18    5564

  284. 740    16    5580

  285. 739    13    5593

  286. 738    17    5610

  287. 737    22    5632

  288. 736    18    5650

  289. 735    15    5665

  290. 734    16    5681

  291. 733    14    5695

  292. 732    12    5707

  293. 731    12    5719

  294. 730    19    5738

  295. 729    17    5755

  296. 728    14    5769

  297. 727    16    5785

  298. 726    16    5801

  299. 725    12    5813

  300. 724    11    5824

  301. 723    15    5839

  302. 722    18    5857

  303. 721    12    5869

  304. 720    16    5885

  305. 719    15    5900

  306. 718    11    5911

  307. 717    17    5928

  308. 716    13    5941

  309. 715    15    5956

  310. 714    21    5977

  311. 713    13    5990

  312. 712    11    6001

  313. 711    14    6015

  314. 710    14    6029

  315. 709    8    6037

  316. 708    8    6045

  317. 707    14    6059

  318. 706    9    6068

  319. 705    13    6081

  320. 704    12    6093

  321. 703    11    6104

  322. 702    8    6112

  323. 701    22    6134

  324. 700    15    6149

以上,就是天天高考网小编给大家带来的982院校分数排名 982大学排名及分数线全部内容,希望对大家有所帮助!

如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/

TAG:
本文标题:982院校分数排名 982大学排名及分数线
wap地址: https://m.ttjm.com/zixun/369534.html

与“982院校分数排名 982大学排名及分数线”相关推荐