今天天天高考网小编整理了四川外国语大学成都大学多少分可以上 怀化学院简介相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
今天天天高考网小编整理了四川外国语大学成都大学多少分可以上 怀化学院简介,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
四川外国语大学成都大学多少分可以上-四川外国语大学成都大学简介
关于“四川外国语大学成都大学多少分可以上-四川外国语大学成都大学简介”,小编为大家从网络整理了以下精彩内容,本篇文章仅供参考阅读。优8学考网会持续对相关的内容进行更新。
一、四川外国语大学成都大学多少分可以上
1、2022年四川外国语大学成都大学(宜宾市)在甘肃文科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为19879;
2、2022年四川外国语大学成都大学在湖北历史的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为53843;
3、2022年四川外国语大学成都大学在湖北物理的最低录取分数线为396分,对应的录取位次为135953;
4、2022年四川外国语大学成都大学在陕西文科的最低录取分数线为368分,对应的录取位次为62132;
5、2022年四川外国语大学成都大学(宜宾市)在甘肃理科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为82352;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 8179 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 10757 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 133330 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 13883 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 27080 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 505 | 20357 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 502 | 21383 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 498 | 28673 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40541 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 157378 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 49520 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 489 | 26047 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 54675 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41285 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 26821 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23892 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 484 | 56799 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 481 | 49716 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 477 | 40340 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 221616 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 34362 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95807 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 465 | 54291 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 465 | 62515 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 464 | 20508 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 462 | 23352 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 460 | 38190 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 460 | 51153 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 458 | 6208 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 144902 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 451 | 27058 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 98923 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 447 | 229981 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 236478 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 102441 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 19879 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 19879 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 437 | 300034 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 434 | 103546 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76641 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 430 | 52364 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 429 | 77275 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 427 | 53843 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 14682 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 424 | 55331 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 424 | 47437 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 420 | 57321 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 416 | 59285 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 415 | 59798 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 414 | 60301 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 409 | 16566 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 407 | 113402 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 405 | 130005 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 405 | 130005 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 405 | 5285 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 404 | 130657 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 403 | 65791 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 17636 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 399 | 67775 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 96388 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 396 | 69318 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 396 | 135953 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 388 | 141079 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 382 | 17197 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 381 | 110245 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 378 | 218975 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 378 | 147308 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 376 | 9010 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 375 | 117808 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 371 | 239528 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 371 | 83661 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 371 | 21657 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 368 | 62132 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 358 | 27396 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 357 | 65517 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 356 | 17543 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 58218 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 351 | 162783 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 348 | 82352 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 348 | 82352 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 348 | 51435 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾市) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 348 | 51435 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 341 | 167873 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 341 | 149015 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 54657 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 337 | 104117 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16633 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 324 | 175779 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 310 | 161368 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 308 | 16826 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 305 | 85293 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 293 | 38349 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 280 | 119304 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 276 | 154971 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 272 | 193716 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 271 | 41935 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 241 | 39446 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 230 | 127363 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 206 | 220571 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾市) | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
接下来跟着小编一起来看看“四川外国语大学成都大学简介”的相关内容。
二、四川外国语大学成都大学简介
四川外国语大学成都大学是由国家教育部批准建立、按照新机制和新模式运行的本科层次普通高校。作为四川省唯一专业外语院校,学校继承和发扬四川外国语大学的优良办学传统,以塑造学生的美好未来为使命,用无私的灵魂点燃青春的灵魂,践行用心血筑就学生的成长之路为宗旨,崇尚学生的成才是我们最高的价值标准,以培养市场最具核心竞争力的优秀应用型人才为目标,致力于建设中国顶尖民办应用型特色大学。
学校创建于2000年,建有成都和宜宾二个校区,学校成都校区坐落于著名的世界风景文化名胜区成都市都江堰青城山麓,依山傍水、风景秀丽、空气清新,校内园林景点纷呈,湖光水色相映。宜宾校区位于宜宾市国家级临港经济技术开发区,地处宜宾市“大学城”核心区域,地理位置优越,2020年正式投入使用。学校设有12个二级学院,形成了以外语学科为主,文学、经济、管理、艺术、教育等多学科协调发展的学科专业体系。
以上是小编为大家带来的“四川外国语大学成都大学多少分可以上-四川外国语大学成都大学简介”全部内容。全文均来源于网络。更多精彩内容,敬请关注。
怀化学院多少分可以上-怀化学院简介
关于“怀化学院多少分可以上-怀化学院简介”,以下是小编从网络整理的具体介绍,感兴趣的读者们可以参考一下,一起和小编往下看看吧!
一、怀化学院多少分可以上
1、2022年怀化学院在江苏物理的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为107619;
2、2022年怀化学院在福建物理的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为58944;
3、2022年怀化学院在山东综合的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为199155;
4、2022年怀化学院在湖南历史的最低录取分数线为478分,对应的录取位次为39655;
5、2022年怀化学院在湖南物理的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为125403;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 怀化学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 16101 |
2022 | 怀化学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 |
2022 | 怀化学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
2022 | 怀化学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 |
2022 | 怀化学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 |
2022 | 怀化学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 |
2022 | 怀化学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 怀化学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 119108 |
2022 | 怀化学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 |
2022 | 怀化学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17463 |
2022 | 怀化学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 30424 |
2022 | 怀化学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20450 |
2022 | 怀化学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 |
2022 | 怀化学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 怀化学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28412 |
2022 | 怀化学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 512 | 15281 |
2022 | 怀化学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 511 | 27275 |
2022 | 怀化学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 |
2022 | 怀化学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 |
2022 | 怀化学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 129044 |
2022 | 怀化学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 怀化学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 132038 |
2022 | 怀化学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 |
2022 | 怀化学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 |
2022 | 怀化学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 34329 |
2022 | 怀化学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39806 |
2022 | 怀化学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 |
2022 | 怀化学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 |
2022 | 怀化学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 |
2022 | 怀化学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 39772 |
2022 | 怀化学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 |
2022 | 怀化学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 怀化学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21154 |
2022 | 怀化学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 69743 |
2022 | 怀化学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 |
2022 | 怀化学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 22668 |
2022 | 怀化学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 怀化学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 |
2022 | 怀化学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 488 | 16392 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 |
2022 | 怀化学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 |
2022 | 怀化学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 |
2022 | 怀化学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 |
2022 | 怀化学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 |
2022 | 怀化学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 481 | 17123 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 |
2022 | 怀化学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 |
2022 | 怀化学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 108995 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 |
2022 | 怀化学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 199155 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 477 | 40340 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 |
2022 | 怀化学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 64766 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 473 | 43069 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 473 | 43069 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 473 | 43069 |
2022 | 怀化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 468 | 46532 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 怀化学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 |
2022 | 怀化学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 465 | 21515 |
2022 | 怀化学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 21400 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 |
2022 | 怀化学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 |
2022 | 怀化学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 452 | 67105 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 452 | 57778 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 433 | 70831 |
2022 | 怀化学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 81867 |
2022 | 怀化学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 432 | 12363 |
2022 | 怀化学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 429 | 73747 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 429 | 73747 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 429 | 146925 |
2022 | 怀化学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 425 | 3751 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 |
2022 | 怀化学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 70173 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 421 | 79313 |
2022 | 怀化学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80985 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 416 | 82836 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 416 | 82836 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 416 | 82836 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 413 | 163083 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 410 | 165965 |
2022 | 怀化学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 408 | 167774 |
2022 | 怀化学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 407 | 168749 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 393 | 181034 |
2022 | 怀化学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 389 | 53009 |
2022 | 怀化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 377 | 193665 |
2022 | 怀化学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 47739 |
2022 | 怀化学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 |
长时间的阅读,可能会使您的眼睛疲劳,和小编一起揉揉眼睛,接下来我们接着看“怀化学院简介”的内容。
二、怀化学院简介
砥砺跋涉,岁月流金。怀化学院坐落于“五省通衢”之城——湖南省怀化市,染雪峰山之灵秀,汲㵲水河之神韵,是祖国“西南明珠”里的一所应用性地方本科院校。学校创办于1958年,前身为怀化师范高等专科学校,1998年开办本科教育,2002年经教育部批准升格为全日制普通本科院校,2004年获得学士学位授予权,2012年通过教育部本科教学工作合格评估,2019年通过教育部本科教学工作审核评估,2021年获批硕士学位授予立项建设单位。学校获评为湖南省文明窗口单位、湖南省文明高校、湖南省高校党建示范校、湖南省文明校园、全国精神文明建设工作先进单位、全国公共机构节能示范单位等。
学校现有两个校区,占地1158亩,建筑面积54万平方米;教学科研仪器设备总值2亿余元;教职工1275人,具有正高级职称人员103人,博士学位253人。设有职能部门及教辅机构23个,16个学院(中心、部),有在校学生的本科专业48个。有园林、社会工作、思想政治教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、信息与计算科学、生物科学、材料化学、化学、物理学、小学教育、公共事业管理、物流管理、旅游管理、音乐学、学前教育、商务英语、体育教育、美术学、机械设计*及其自动化、光电信息科学与工程、工程、网络工程、食品质量与安全、风景园林、生物工程、生物制药、投资学、国际经济与贸易、法学、财务管理、电气工程及其自动化、通信工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、制药工程、网络与新媒体、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、舞蹈学、视觉传达设计、人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术、历史学等47个专业面向全国27个省(市、自治区)招生,有全日制在校生20986人。
那么,以上就是为各位读者们找到的关于“怀化学院多少分可以上-怀化学院简介”,希望对各位读者们有所帮助!本文来源于网络,仅供参考阅读。如果您想了解更多精彩内容,敬请关注。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的四川外国语大学成都大学多少分可以上 怀化学院简介全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
本文标题:四川外国语大学成都大学多少分可以上 怀化学院简介
wap地址: https://m.ttjm.com/zixun/422443.html