今天天天高考网小编整理了丽江文化旅游学院多少分可以上 喀什大学简介相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
今天天天高考网小编整理了丽江文化旅游学院多少分可以上 喀什大学简介,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
丽江文化旅游学院多少分可以上-丽江文化旅游学院简介
关于“丽江文化旅游学院多少分可以上-丽江文化旅游学院简介”,小编为大家从网络整理了以下具体内容,仅供参考。优8学考网会持续进行相关内容的更新。
一、丽江文化旅游学院多少分可以上
1、2022年丽江文化旅游学院在浙江综合的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为147808;
2、2022年丽江文化旅游学院在山东综合的最低录取分数线为458分,对应的录取位次为249721;
3、2022年丽江文化旅游学院在河北历史的最低录取分数线为445分,对应的录取位次为67176;
4、2022年丽江文化旅游学院在四川理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为186000;
5、2022年丽江文化旅游学院在广西理科的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为226035;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 丽江文化旅游学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147808 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 31255 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 31522 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 33719 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 485 | 42438 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 168639 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 170583 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51635 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 173753 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64285 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40134 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 477 | 61067 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 476 | 61837 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 249363 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 458 | 249721 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 445 | 67176 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 86379 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164098 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 433 | 142705 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 427 | 48004 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 418 | 81885 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 417 | 35841 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 414 | 30141 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 409 | 45531 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 398 | 92275 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 370 | 18608 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 370 | 8283 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 129195 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 353 | 107213 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 351 | 127115 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 335 | 28269 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 318 | 264145 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 82143 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 296 | 132486 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 245 | 293064 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 245 | 142011 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 241 | 203068 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 231 | 171736 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 | 226035 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 丽江文化旅游学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
接下来跟着小编一起来看看“丽江文化旅游学院简介”的相关内容。
二、丽江文化旅游学院简介
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院)位于享有世界文化遗产、世界自然遗产、世界记忆遗产三项桂冠的云南省丽江市。
学校于2002年创建并开始招生,是国家教育部2004年首批确认的办学特色鲜明的独立学院。经过二十年的建设发展,学校成功于2021年2月经教育部批准由独立学院转设为独立设置的本科层次民办普通高等学校,是云南省首批转设的两所高校之一。在“2021软科中国民办高校排名”中,我校位列全国第57名,居云南省内同类院校第1名,跻身中国一流民办高校之列。
以上是小编为大家带来的“丽江文化旅游学院多少分可以上-丽江文化旅游学院简介”全部内容。全文均来源于网络,仅供参考阅读。更多相关内容,敬请关注。
喀什大学多少分可以上-喀什大学简介
关于“喀什大学多少分可以上-喀什大学简介”,小编从网络整理了以下文章,一起来看下吧。本文来源于网络,仅供参考阅读,优8学考网地址:。
一、喀什大学多少分可以上
1、2022年喀什大学在天津综合的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为31234;
2、2022年喀什大学在天津综合的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为34560;
3、2022年喀什大学在湖北历史的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为28445;
4、2022年喀什大学在福建物理的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为71999;
5、2022年喀什大学在北京综合的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为33968;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 喀什大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
2022 | 喀什大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88906 |
2022 | 喀什大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 523 | 139645 |
2022 | 喀什大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 |
2022 | 喀什大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 |
2022 | 喀什大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 |
2022 | 喀什大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 23623 |
2022 | 喀什大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34514 |
2022 | 喀什大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 34560 |
2022 | 喀什大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31304 |
2022 | 喀什大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 35346 |
2022 | 喀什大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 |
2022 | 喀什大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19527 |
2022 | 喀什大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43109 |
2022 | 喀什大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 39772 |
2022 | 喀什大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44013 |
2022 | 喀什大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 495 | 35958 |
2022 | 喀什大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 |
2022 | 喀什大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 493 | 41783 |
2022 | 喀什大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 157771 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 |
2022 | 喀什大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 48974 |
2022 | 喀什大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 489 | 39529 |
2022 | 喀什大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 489 | 22520 |
2022 | 喀什大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 488 | 26435 |
2022 | 喀什大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 |
2022 | 喀什大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 476 | 19480 |
2022 | 喀什大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 475 | 17426 |
2022 | 喀什大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
2022 | 喀什大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 |
2022 | 喀什大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215540 |
2022 | 喀什大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 |
2022 | 喀什大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 469 | 19524 |
2022 | 喀什大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 |
2022 | 喀什大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 71999 |
2022 | 喀什大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 71999 |
2022 | 喀什大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 |
2022 | 喀什大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 |
2022 | 喀什大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 |
2022 | 喀什大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 |
2022 | 喀什大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 102175 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 |
2022 | 喀什大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 74449 |
2022 | 喀什大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 206955 |
2022 | 喀什大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23652 |
2022 | 喀什大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135558 |
2022 | 喀什大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 458 | 63799 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 |
2022 | 喀什大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 |
2022 | 喀什大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 452 | 33830 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 |
2022 | 喀什大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 451 | 33968 |
2022 | 喀什大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 451 | 33968 |
2022 | 喀什大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 34117 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 |
2022 | 喀什大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 431 | 82644 |
2022 | 喀什大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 77555 |
2022 | 喀什大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 424 | 11900 |
2022 | 喀什大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 |
2022 | 喀什大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 85919 |
2022 | 喀什大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36252 |
2022 | 喀什大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 93139 |
2022 | 喀什大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 395 | 37123 |
2022 | 喀什大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 393 | 37399 |
2022 | 喀什大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 53387 |
2022 | 喀什大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 388 | 61934 |
2022 | 喀什大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 18269 |
2022 | 喀什大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 386 | 38267 |
2022 | 喀什大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8685 |
2022 | 喀什大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 354 | 50655 |
2022 | 喀什大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 30081 |
2022 | 喀什大学(应用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 314 | 34399 |
这是小编整理的最新信息,请继续往下看。
二、喀什大学简介
喀什大学坐落于中国历史文化名城、中国优秀旅游城市、素有“五口通八国、一路连欧亚”之称的喀什,是祖国最西部一所以培养基础教育师资和经济社会发展需要的应用型人才为使命的多科性本科学校。
学校始建于1962年,前身为喀什师范专科学校,从建校到1978年底的16年间,是自治区5所高等院校(新疆大学、新疆工学院、八一农学院、新疆医学院、新疆喀什师范专科学校)中唯一一所高等师范院校,在新疆特别是南疆基础教育、社会稳定和经济发展方面发挥了不可替代的重要作用。1978年学校升格为本科院校,更名为喀什师范学院。2003年获得硕士学位授权单位资格,开始承担硕士研究生培养任务。2007年在教育部本科教学水平评估中取得了优秀成绩。2012年,被列为中西部高校基础能力建设工程高校。2015年4月,更名为喀什大学。2016年6月,被确定为全国100所转型发展试点高校之一。1994年、2009年,先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号;2014年,中国语系被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号。
以上是“喀什大学多少分可以上-喀什大学简介”的全部内容。更多相关资讯,请持续关注,优8学考网地址:。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的丽江文化旅游学院多少分可以上 喀什大学简介全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
本文标题:丽江文化旅游学院多少分可以上 喀什大学简介
wap地址: https://m.ttjm.com/zixun/428768.html