当前位置:首页 > 报考资讯 > 艺考招生

2017-2019年南开大学录取分数线

#211
#985
上海
教育部
本科
综合

今天天天高考网小编整理了2017-2019年南开大学录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

2017-2019年南开大学录取分数线

51美术报考指南 艺术类院校库 艺考生文化课高分冲刺
南开大学近三年在山东省录取分数
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
材料类 理工 654 650 652 663 661 662 659 654 655
电子信息类 理工 657 654 655 664 663 663 661 659 660
法学 理工 649 649 649 663 661 662 656 656 656
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 理工 657 649 653 668 663 665 665 657 660
化学类 理工 663 654 658 670 664 666 662 656 658
环境科学与工程类 理工 659 652 655 664 662 663 657 657 657
计算机类 理工 658 653 655 665 663 664 661 658 660
金融学类 理工 665 658 661 671 668 669 668 660 662
经济学类 理工 660 658 659 672 666 667 670 657 662
软件工程 理工 653 651 652 668 660 662 661 656 657
生物科学类 理工 657 650 653 662 659 661 669 655 658
数学类 理工 665 659 661 673 666 669 667 664 666
物理学类 理工 665 656 659 668 664 666 662 661 662
药学类 理工 649 649 649 660 659 659 655 654 655
自动化类(人工智能方向) 理工 655 653 654 664 663 663 660 659 659
普通批合计 理工 665 649 656 673 659 664 670 654 659
口腔医学(5年) 理工 641 641 641 663 663 663 654 654 654
临床医学(5+3) 理工 654 639 645 666 659 662 659 656 657
医学类合计 理工 654 639 645
绘画 艺术理 使用省统考成绩,录取规则请查阅我校艺术类简章,2019年艺术类综合分最低分553.7。
设计学类 艺术理
注:2019年医学类专业,仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 文史 634 628 631 649 649 649 629 628 629
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) 文史 632 626 628 648 644 646 628 624 626
汉语国际教育 文史 624 624 624 646 643 645 626 624 625
金融学类 文史 637 634 635 651 650 650 635 628 631
经济学类 文史 638 632 635 651 649 650 633 629 630
历史学类 文史 631 625 627 648 643 646 628 625 627
中国语言文学类 文史 632 625 628 647 643 645 627 624 625
普通批合计 文史 638 624 629 651 643 646 635 621 626
外国语言文学类(提前批) 文史 627 621 622
提前批合计 文史 627 621 622
绘画 艺术文 使用省统考成绩,录取规则请查阅我校艺术类简章,2019年艺术类综合分最低分582.6。
设计学类 艺术文

点击查看PDF文件: 南开大学近三年在山东省录取分数.pdf

南开大学近三年在山西省录取分数
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
材料类 理工 627 619 622 637 635 636 604 600 602
电子信息类 理工 629 622 625 644 638 641 613 604 607
法学 理工 624 624 624 642 638 640 599 599 599
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 理工 634 628 630 643 639 641 613 602 609
化学类 理工 637 618 626 647 635 639 613 601 605
环境科学与工程类 理工 627 617 621 647 637 639 602 600 601
计算机类 理工 635 626 629 645 639 642 612 605 608
金融学类 理工 644 641 642 654 651 652 622 611 617
经济学类 理工 643 637 639 647 643 644 619 602 609
临床医学(5+3) 理工 633 625 628 644 633 637 602 596 599
软件工程 理工 622 617 619 639 636 638 603 599 601
生物科学类 理工 624 617 620 641 634 636 603 597 599
数学类 理工 643 635 638 654 645 649 619 615 616
物理学类 理工 640 630 632 654 642 647 615 607 610
眼视光医学(5年) 理工 619 619 619
药学类 理工 617 617 617 633 633 633 597 597 597
自动化类(人工智能方向) 理工 632 630 631 644 639 640 611 603 606
普通批合计 理工 644 617 628 654 633 641 622 596 606
工商管理类(含工商、图档、管科、国会)(国家专项) 理工 610 610 610 623 623 623 577 577 577
物理学类(国家专项) 理工 605 605 605 621 621 621 584 584 584
国家专项合计 理工 610 605 608 623 621 622 584 577 581
注:2019年医学类专业,仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
法学 文史 611 608 610 625 624 624 600 599 600
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) 文史 610 606 608 623 619 621 601 589 595
金融学类 文史 616 611 612 628 626 627 611 606 608
历史学类 文史 611 606 608 625 619 622 594 589 591
旅游管理类 文史 610 604 606 620 617 619 599 591 594
哲学类 文史 606 605 605 626 617 620 591 589 590
中国语言文学类 文史 612 606 608 627 621 622 600 591 596
普通批合计 文史 616 604 608 628 616 621 611 588 596

点击查看PDF文件: 南开大学近三年在山西省录取分数.pdf

南开大学近三年在陕西省录取分数
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
材料类 理工 665 664 665 669 666 668 661 658 659
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 理工 667 664 665 668 666 667 667 659 664
化学类 理工 669 664 667 674 669 671 668 660 662
环境科学与工程类 理工 669 666 667 669 665 667 663 659 660
计算机类 理工 667 666 666 670 670 670 664 664 664
金融学类 理工 675 674 675 674 671 673 672 668 670
经济学类 理工 669 668 669 670 670 670 669 667 668
口腔医学(5年) 理工 663 663 663
临床医学(5+3) 理工 667 666 667
软件工程 理工 666 665 666 668 666 667 662 659 661
数学类 理工 676 670 674 673 673 673 672 667 668
物理学类 理工 669 667 668 677 672 674 665 664 665
普通批合计 理工 676 663 668 677 665 669 672 658 663
电子信息类(国家专项) 理工 648 648 648 656 654 655 638 632 635
法学(国家专项) 理工 648 648 648 648 647 648 632 632 632
工商管理类(含工商、图档、管科、国会)(国家专项) 理工 648 648 648 654 652 653 633 631 632
化学类(国家专项) 理工 648 648 648 651 649 650 627 627 627
生物科学类(国家专项) 理工 647 647 647 651 649 650 626 626 626
自动化类(人工智能方向)(国家专项) 理工 650 650 650 654 653 654 642 632 637
国家专项合计 理工 650 647 648 656 647 652 642 626 632
注:2019年医学类专业,仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
法学 文史 645 641 643 637 637 637 635 634 635
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) 文史 646 644 645 640 636 639 638 632 636
金融学类 文史 658 649 653 647 645 646 651 644 646
经济学类 文史 648 647 648 643 642 643 646 645 646
历史学类 文史 643 642 642 645 633 638 642 629 635
旅游管理类 文史 644 641 642 636 634 635 640 630 632
中国语言文学类 文史 647 646 647 639 636 638 638 631 635
普通批合计 文史 658 641 646 647 633 638 651 629 636
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学)(国家专项) 文史 635 632 633 623 618 620 612 604 607
国家专项合计 文史 635 632 633 623 618 620 612 604 607

点击查看PDF文件: 南开大学近三年在陕西省录取分数.pdf

南开大学近三年在上海市录取分数
专业名称 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
经济学类 562 557 558 560 557 558 557 552 555
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 558 557 557 559 556 557 556 551 552
2019年,南开大学在上海招收经济学类和工商管理类(含工商、图档、管科、国会)2个专业,选考科目不限,2个专业同在一个专业组,录取时按照总分优先、专业之间没有级差的原则分配专业。

经济学类包含经济学、财政学、国际经济与贸易、商务经济学;

工商管理类(含工商、图档、管科、国会)包含财务管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、会计学、会计学(国际会计)、信息管理与信息系统、工业工程、物流管理、图书馆学、档案学。

点击查看PDF文件: 南开大学近三年在上海市录取分数.pdf

南开大学近三年在四川省录取分数
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
材料类 理工 683 681 681 667 665 666 654 652 653
电子信息类 理工 684 680 681 667 665 666 655 652 654
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 理工 683 678 680 666 665 666 662 656 657
化学类 理工 688 682 684 672 665 667 661 654 657
环境科学与工程类 理工 680 678 679 665 664 664 654 652 653
计算机类 理工 685 682 683 667 666 666 654 653 654
金融学类 理工 687 686 687 673 670 672 663 657 659
经济学类 理工 686 685 685 670 667 668 661 658 659
口腔医学(5年) 理工 682 682 682
临床医学(5+3) 理工 680 679 680 668 664 665 655 650 653
旅游管理类 理工 679 679 679 665 665 665 651 651 651
软件工程 理工 680 679 680 665 665 665 653 651 652
生物科学类 理工 685 678 681 670 665 666 655 651 652
数学类 理工 688 685 686 671 668 669 660 658 659
物理学类 理工 685 683 684 671 667 668 659 654 656
眼视光医学(5年) 理工 680 680 680
药学类 理工 678 677 678 664 664 664 651 651 651
自动化类(人工智能方向) 理工 681 680 681 668 667 668 656 655 656
普通批合计 理工 688 677 682 673 664 666 663 650 655
电子信息类(国家专项) 理工 673 665 668 644 643 643 629 621 625
工商管理类(含工商、图档、管科、国会)(国家专项) 理工 668 664 666 646 646 646 620 618 620
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学)(国家专项) 理工 668 662 665 644 643 644
计算机类(国家专项) 理工 668 662 665 645 644 645 624 621 623
旅游管理类(国家专项) 理工 667 667 667 649 645 647 618 618 618
生物科学类(国家专项) 理工 672 662 667 650 644 647 625 619 622
国家专项合计 理工 673 662 667 650 643 645 629 618 621
注:2019年医学类专业,仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
法学 文史 634 632 633 623 620 622 625 624 625
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) 文史 636 627 629 623 619 621 624 616 619
汉语国际教育 文史 634 626 629 625 620 622 625 617 622
金融学类 文史 641 639 640 628 627 628 632 626 628
经济学类 文史 643 637 639 627 626 627 633 627 630
哲学类 文史 626 625 625 627 619 622 616 615 616
中国语言文学类 文史 633 625 627 624 620 622 625 618 621
普通批合计 文史 643 625 631 628 619 623 633 615 621
外国语言文学类 文史 629 623 625
提前批合计 文史 629 623 625
法学(国家专项) 文史 619 615 616 610 607 609 602 600 601
中国语言文学类(国家专项) 文史 622 614 617
国家专项合计 文史 622 614 617 610 607 608 607 599 602
绘画 艺术文理 使用省统考成绩,2019年艺术类投档分最低281(满分300),录取规则请查阅我校艺术类简章。
设计学类 艺术文理

点击查看PDF文件: 南开大学近三年在四川省录取分数.pdf

南开大学近三年在天津市录取分数
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
材料类 理工 668 645 655 671 655 658 638 633 636
电子信息类 理工 671 648 656 670 658 662 657 640 649
法学 理工 669 648 658 662 657 659 651 644 647
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 理工 669 652 662 674 662 667 666 647 653
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) 理工 657 647 650 661 659 660 650 636 643
化学类 理工 676 645 657 682 657 662 670 636 645
环境科学与工程类 理工 662 645 650 676 656 661 651 635 643
计算机类 理工 679 663 668 671 664 667 664 649 651
金融学类 理工 686 674 678 684 674 678 672 656 662
经济学类 理工 674 670 671 680 671 673 662 654 658
口腔医学(5年) 理工 657 656 657 665 655 658 636 631 634
临床医学(5+3) 理工 679 646 657 670 655 661 655 631 640
旅游管理类 理工 658 647 652 661 656 658 644 636 640
软件工程 理工 666 647 656 663 657 660 649 638 642
生物科学类 理工 666 645 653 674 655 660 657 633 639
数学类 理工 686 669 675 687 671 674 669 654 659
物理学类 理工 677 661 665 673 660 665 673 638 649
眼视光医学(5年) 理工 654 646 650
药学类 理工 662 645 650 660 655 656 639 631 633
自动化类(人工智能方向) 理工 682 662 666 670 662 665 656 646 649
普通批合计 理工 686 645 662 687 655 665 673 631 645
设计学类 艺术理 使用市统考成绩,2019年设计学类投档分最低594.6。
注:2019年医学类专业,仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
法学 文史 617 606 611 644 628 634 622 614 617
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 文史 627 606 613 645 635 638 631 602 615
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) 文史 616 601 605 648 626 631 635 602 613
汉语国际教育 文史 614 600 603 629 625 626 611 607 608
金融学类 文史 632 625 628 655 646 650 638 621 631
经济学类 文史 630 615 621 646 640 643 639 626 631
历史学类 文史 620 605 611 639 627 632 615 603 609
旅游管理类 文史 606 600 602 635 624 628 616 610 612
哲学类 文史 609 600 604 628 624 625 608 601 603
中国语言文学类 文史 627 607 614 651 627 634 631 602 614
普通批合计 文史 632 600 613 655 623 633 639 599 613
外国语言文学类(提前批) 文史 611 596 599
提前批合计 文史 611 596 599
设计学类 艺术文 使用市统考成绩,2019年设计学类投档分最低617.7。

点击查看PDF文件: 南开大学近三年在天津市录取分数.pdf

南开大学近三年在西藏录取分数
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 理工 676 676 676 651 480 595 600 427 514
经济学类(其中国际商务专业授予管理学学位) 理工 663 663 663 652 652 652 617 417 517
普通批合计 理工 676 663 670 652 480 607 617 417 515
工商管理类(含工商、图档、管科、国会)(国家计划) 理工 659 654 657 630 591 611 605 429 517
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学)(国家专项) 理工 457 457 457 429 429 429
国家专项合计 理工 659 457 590 630 429 550 605 429 517
旅游管理类(民族班) 理工 446 438 442 446 446 446
民族班合计 理工 446 438 442 446 446 446
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 文史 616 460 538
普通批合计 文史 616 460 538

点击查看PDF文件: 南开大学近三年在西藏录取分数.pdf

南开大学近三年在新疆录取分数
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电子信息类 理工 648 636 639 659 648 652 620 618 619
化学类 理工 642 634 638 659 649 652 636 622 627
环境科学与工程类 理工 637 634 636 649 648 648 620 619 620
计算机类 理工 648 634 638 653 648 649 621 620 620
经济学类 理工 645 637 642 658 650 654 632 622 627
口腔医学(5年) 理工 639 639 639
临床医学(5+3) 理工 634 634 634
数学类 理工 653 649 651 660 657 659 636 628 632
物理学类 理工 638 635 637 662 650 655 624 619 621
药学类 理工 634 634 634 646 646 646 617 617 617
普通批合计 理工 653 634 639 662 646 651 636 617 622
工商管理类(含工商、图档、管科、国会)(国家专项) 理工 606 602 604 616 584 596 595 589 593
生物科学类(国家专项) 理工 602 589 596 616 596 606 588 587 588
自动化类(人工智能方向)(国家专项) 理工 580 580 580 618 618 618 596 596 596
国家专项合计 理工 606 580 597 618 584 603 596 587 592
注:2019年医学类专业,仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
法学 文史 619 612 615 617 616 617 606 600 603
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 文史 615 612 614 616 616 616 597 597 597
金融学类 文史 622 620 621 619 617 618 604 602 603
中国语言文学类 文史 618 616 617 615 612 614 603 586 595
普通批合计 文史 622 612 617 619 609 615 606 586 599
旅游管理类(国家专项) 文史 604 600 601 598 598 598 595 595 595
国家专项合计 文史 604 600 601 598 598 598 595 595 595

点击查看PDF文件: 南开大学近三年在新疆录取分数.pdf

南开大学近三年在云南省录取分数
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
材料类 理工 666 662 663 659 658 658 642 627 633
电子信息类 理工 668 663 664 661 658 659 635 631 633
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 理工 671 670 671 666 664 665
化学类 理工 677 662 667 673 659 664 631 624 626
环境科学与工程类 理工 671 662 666 663 659 661 635 625 631
计算机类 理工 666 665 665 662 658 660 634 627 630
金融学类 理工 682 682 682 673 668 671 642 641 642
经济学类 理工 679 672 675 675 667 672 657 637 646
口腔医学(5年) 理工 664 664 664
临床医学(5+3) 理工 669 664 667
软件工程 理工 671 663 666 666 662 664 633 630 631
生物科学类 理工 669 662 664 670 658 664 640 625 631
数学类 理工 678 669 674 676 673 674 649 647 648
物理学类 理工 671 666 669 667 663 665 642 638 640
眼视光医学(5年) 理工 663 663 663
自动化类(人工智能方向) 理工 666 664 665 664 663 664 639 636 638
普通批合计 理工 682 662 668 676 658 664 657 622 634
材料类(国家专项) 理工 652 652 652 660 650 655 626 616 621
电子信息类(国家专项) 理工 659 653 657 654 653 654 617 615 616
工商管理类(含工商、图档、管科、国会)(国家专项) 理工 659 655 657 652 651 652 626 616 621
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学)(国家专项) 理工 663 658 661
计算机类(国家专项) 理工 656 652 654 650 650 650 621 610 616
金融学类(国家专项) 理工 663 663 663 662 662 662 626 626 626
旅游管理类(国家专项) 理工 652 651 652 662 650 656 614 614 614
物理学类(国家专项) 理工 656 652 654 656 652 654 612 612 612
国家专项合计 理工 663 651 656 662 650 654 626 610 617
计算机类(民族班) 理工 659 665 661 654 651 653
民族班合计 理工 659 665 661 654 651 653
注:2019年医学类专业,仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
法学 文史 652 646 649 657 650 654 649 643 647
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 文史 659 652 655 659 658 659 652 644 648
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) 文史 660 643 649 660 650 653 647 635 642
经济学类 文史 657 654 656 662 660 661 649 649 649
旅游管理类 文史 656 644 648 653 650 651 641 635 638
中国语言文学类 文史 646 645 645 655 650 652 642 639 641
普通批合计 文史 660 643 650 662 650 654 652 635 642
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学)(国家专项) 文史 647 640 643 650 645 648 634 634 634
经济学类(国家专项) 文史 660 654 657 655 655 655 637 637 637
国家专项合计 文史 660 640 647 655 645 649 639 634 636
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学)(民族班) 文史 644 640 642 643 641 642
民族班合计 文史 644 640 642 643 641 642

点击查看PDF文件: 南开大学近三年在云南省录取分数.pdf

南开大学近三年在浙江省录取分数
专业名称 2019年
专业选考科目要求
2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电子信息类 物理 662 661 661 656 654 654 650 647 648
法学 不限 671 665 667 659 656 658 649 648 649
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 不限 671 663 665 662 655 657 651 649 650
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) 不限 665 662 663 655 654 654 649 645 646
化学类 物理、化学、生物 664 661 662 658 655 656 653 650 651
计算机类 物理、技术 664 662 663 657 655 656 650 648 649
金融学类 不限 682 672 675 663 662 662 659 655 657
经济学类 不限 667 666 667 659 658 658 653 652 652
历史学类 不限 664 663 663 657 655 656 652 647 648
口腔医学(5年) 化学、生物 664 664 664
临床医学(5+3) 化学、生物 671 664 666 662 658 659 653 649 651
旅游管理类 不限 661 660 660 652 652 652
生物科学类 物理、化学、生物 664 660 662 652 651 651 648 646 647
数学类 物理 679 666 668 665 659 661 658 654 656
物理学类 物理 672 661 663 658 654 656 657 650 653
哲学类 不限 663 662 662 653 653 653 646 644 645
中国语言文学类 不限 665 662 663 656 655 655 649 647 648
外国语言文学类(提前批) 不限 663 658 660
设计学类(艺术类) 不限 使用省统考成绩,录取规则请查阅我校艺术类简章,2019年设计学类综合分最低分621.6。
注:2020年专业选考科目要求以浙江省教育考试院公布为准。

点击查看PDF文件: 南开大学近三年在浙江省录取分数.pdf

南开大学近三年在重庆市录取分数
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
材料类 理工 653 651 652 666 663 664 655 646 650
电子信息类 理工 656 652 654 667 663 664 653 649 651
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 理工 660 653 656 665 662 664 654 652 653
化学类 理工 667 654 659 667 662 664 659 655 657
环境科学与工程类 理工 653 650 652 665 661 663 651 651 651
计算机类 理工 659 650 654 667 665 666 659 648 650
金融学类 理工 666 656 660 674 668 671 660 652 657
经济学类 理工 666 657 660 669 664 666 659 657 658
口腔医学(5年) 理工 660 649 655
临床医学(5+3) 理工 662 652 658 670 660 664 648 648 648
软件工程 理工 652 652 652 662 660 661 657 648 653
数学类 理工 673 661 666 671 660 665 663 658 660
物理学类 理工 658 654 656 664 660 662 655 650 653
眼视光医学(5年) 理工 648 648 648
普通批合计 理工 673 648 657 674 659 664 663 645 653
工商管理类(含工商、图档、管科、国会)(国家专项) 理工 653 653 653 658 658 658 634 634 634
化学类(国家专项) 理工 649 604 627 660 658 659 629 628 629
数学类(国家专项) 理工 650 650 650 662 662 662 643 643 643
药学类(国家专项) 理工 653 562 588 653 653 653 623 623 623
国家专项合计 理工 653 562 613 662 653 657 643 623 632
注:2019年医学类专业,仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 文史 636 628 631 609 608 609 621 620 620
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) 文史 634 629 632 608 606 607 620 615 618
金融学类 文史 635 633 634 616 611 614
经济学类 文史 642 634 638 616 610 613 624 621 623
历史学类 文史 632 629 630 608 607 608 627 615 619
中国语言文学类 文史 635 629 632 607 606 606 619 615 617
普通批合计 文史 642 628 632 616 604 608 627 615 618
旅游管理类(国家专项) 文史 622 618 619
国家专项合计 文史 622 618 619 611 604 607 624 617 621
设计学类 艺术文理 使用省统考成绩,2019年设计学类投档分最低248.7(满分300)。

点击查看PDF文件: 南开大学近三年在重庆市录取分数.pdf

南开大学近三年在安徽省录取分数
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
材料类 理工 647 639 642 658 656 657 633 627 630
电子信息类 理工 650 643 647 658 657 658 634 630 632
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 理工 644 640 642 661 659 660 635 628 632
化学类 理工 651 646 648 662 659 660 643 635 638
环境科学与工程类 理工 645 640 642 662 655 657 635 627 631
计算机类 理工 649 643 647 662 658 660 643 628 634
金融学类 理工 656 650 652 671 662 664 639 634 637
经济学类 理工 654 650 652 662 661 661 637 636 637
临床医学(5+3) 理工 643 633 639 631 627 628
软件工程 理工 645 641 643 662 656 658 636 629 632
生物科学类 理工 643 633 639 658 655 656 635 626 628
数学类 理工 656 650 652 667 662 664 642 638 640
物理学类 理工 659 641 646 666 656 659 635 630 633
药学类 理工 650 633 640 656 655 655 626 626 626
自动化类(人工智能方向) 理工 648 645 647 661 659 660 640 633 637
普通批合计 理工 659 633 645 671 655 659 643 626 632
材料类(国家专项) 理工 638 637 638 650 649 649 624 622 623
电子信息类(国家专项) 理工 651 638 644 654 651 652 624 623 624
计算机类(国家专项) 理工 641 638 640 650 650 650 627 622 625
化学类(国家专项) 理工 646 639 642 652 652 652 625 620 623
药学类(国家专项) 理工 637 637 637 654 648 651 619 617 618
国家专项合计 理工 651 637 640 654 648 651 628 617 622
注:2019年医学类专业,仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
法学 文史 632 630 631 642 642 642 623 620 622
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) 文史 635 631 632 644 641 642 620 617 619
金融学类 文史 641 636 639 646 644 645 623 618 620
经济学类 文史 637 635 636 645 644 644 626 621 624
历史学类 文史 634 630 632 641 640 640
哲学类 文史 630 629 630 640 640 640 618 616 617
中国语言文学类 文史 634 631 633 642 641 642 621 618 620
普通批合计 文史 641 629 633 646 640 642 626 615 619
外国语言文学类(提前批) 文史 632 627 628
提前批合计 文史 632 627 628
历史学类(国家专项) 文史 625 623 624
哲学类(国家专项) 文史 623 623 623 633 632 633 595 586 591
中国语言文学类(国家专项) 文史 623 623 623 633 633 633 601 596 598
国家专项合计 文史 625 623 623 634 632 633 601 586 596

点击查看PDF文件: 南开大学近三年在安徽省录取分数.pdf

南开大学近三年在北京市录取分数
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电子信息类 理工 662 659 660 666 664 665 656 653 655
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 理工 663 661 662 666 664 664 654 653 654
化学类 理工 665 659 661 671 670 671 654 653 654
环境科学与工程类 理工 660 660 660 665 664 665 651 650 651
计算机类 理工 661 660 661 667 666 667 654 651 653
金融学类 理工 670 667 669 672 668 670 658 655 656
经济学类 理工 665 664 664 673 668 671 659 657 658
软件工程 理工 661 659 660 666 664 665 654 649 650
数学类 理工 668 666 667 671 671 671 660 657 659
物理学类 理工 665 663 664 671 668 670 654 651 653
普通批合计 理工 670 659 662 673 664 667 660 649 655
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
法学 文史 643 642 642 660 660 660 643 636 640
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 文史 642 642 642 659 658 659 641 641 641
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) 文史 644 643 644 659 657 658 639 635 636
金融学类 文史 650 646 648 662 660 661 634 634 634
经济学类 文史 645 644 645 661 660 660 640 637 638
历史学类 文史 646 642 644 661 658 659 646 635 640
中国语言文学类 文史 643 643 643 660 659 660 641 637 639
普通批合计 文史 650 642 644 662 657 659 646 634 638

点击查看PDF文件: 南开大学近三年在北京市录取分数.pdf

南开大学近三年在福建省录取分数
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
材料类 理工 624 624 624 640 637 639 592 586 589
电子信息类 理工 630 625 627 640 635 638 601 593 596
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 理工 631 627 629 644 642 643 603 600 602
化学类 理工 642 629 633 649 645 647 610 598 602
计算机类 理工 636 632 634 645 641 643 598 595 597
金融学类 理工 643 636 638 659 650 654 617 613 615
经济学类 理工 639 633 635 651 646 648 609 601 606
口腔医学(5年) 理工 625 625 625
临床医学(5+3) 理工 630 629 630
软件工程 理工 631 624 626 639 636 638 591 588 590
数学类 理工 647 633 641 656 651 654 621 601 608
物理学类 理工 647 631 637 645 638 641 597 587 591
药学类 理工 623 623 623 635 635 635 585 584 585
自动化类(人工智能方向) 理工 631 626 629 644 644 644 593 589 591
普通批合计 理工 647 623 631 659 635 642 621 584 596
注:2019年医学类专业,仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。
专业名称 科类 2019年录取分数 2018年录取分数 2017年录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
法学 文史 624 618 621 637 634 636 588 583 586
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) 文史 634 619 623 639 632 635 589 578 580
金融学类 文史 628 626 627 646 642 644 600 589 594
经济学类 文史 632 625 629 646 639 643 603 589 593
