当前位置:首页 > 大学介绍 > 大学排名

英国留学目标院校排名 英国大学最新排名?

今天天天高考网小编整理了英国留学目标院校排名 英国大学最新排名?,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

英国留学目标院校排名 英国大学最新排名?

英国大学最新排名?

权威性最高的是RAE英国大学排名,但其实都可以相信;只是各类英国大学排名的评比角度不同,如《*》(TIMES)是从学术角度,《卫报》是从就业角度,建议同学,两份排名结合使用。目前在中国国内最具知名度的排名,首推《*》排名。但业界公认的、对申请英国硕士最具指导作用的,应该是英国大学最新研究评估考核(ResearchAsses*entExercise,RAE)。RAE排名每7年更新一次,目前最新版排名是在2008年出炉(即RAE2008)。答:因为各报纸排名的参考角度不同,有些数据来源于大学提供,有些数据来源于众多所大学的学生调查问卷,或网上选票而得。
如*,排名会受到多因素的影响,如:历史年代、每年大学硬件设备的注资、毕业率等:假如:今年某大学给自己的校计算机中心投入了几百万英镑,用于更换硬件设备,那么这所大学第二年的排名就会受此影响,排名前进几个位次,因为这个指标参与排名。答:有一定关联,但并不是唯一的表现值,教学质量在教师队伍稳定的前提下,是可以得到有效保障的,但是排名这个问题,与大学其他很多因素都有关系,所以建议同学们,要选择适合自己的院校,这要从学习成绩的匹配度等方面考虑。
入学标准、大学地理位置,毕业率,未来的工作前景,是否有实习推荐的可能等,都是同学们应该考虑到的问题。答:都重要,需要结合做参考。答:没有特别大的差别,英国大学共有120多所,如果按照5个级别做分类,大约每个梯段约30所大学左右。答:参考比例约50%,其他50%仍需通过专业的咨询,才可以做到知己知彼,百战百胜;绝对不是仅看排名的。答:教育大国,资源较多,所以会有不同的机构发布一些大学排名,一方面,有益于机构权威性的树立;另一方面,也有益于大学的宣传。答:英国参与大学排名的基本都是公立的,个别属私立院校,如:白金汉大学。答:也不一定,但是选择英国留学读本科或硕士课程,建议还是以公立大学为主要选择目标。
答:不完全,但可以做参考!因为专业排名,也不是单独一项指标参与评定的。答:前面已经解释了很多关于排名的看法,所以建议同学们,无论哪种排名,我们选择主流媒体的排名,大致做下参考即可,主要还应以人为本。总而言之,在参考英国大学排名的时候要纠结的并不是选哪个英国大学排名作为唯一参考,如果只参考一个所谓“最权威”的英国大学排名,那这样选出来的英国大学很可能根本就不适合你。取各家英国大学排名数据之精华,有针对性和侧重的参考才是王道。

英国前20名的大学


英国留学目标院校排名 英国大学最新排名?

剑桥大学、圣安德鲁斯大学、牛津大学、拉夫堡大学、杜伦大学、巴斯大学、兰卡斯特大学、帝国理工大学、华威大学、埃克塞特大学、诺丁汉特伦大学、创意艺术大学、格拉斯哥大学、考文垂大学 伯明翰大学、林科大学、诺丁汉大学、伦敦政治学院、约克大学。

部分大学详细说明

1、剑桥大学

剑桥大学(University of Cambridge;勋衔:Cantab),是一所世界顶尖的公立研究型大学,采用书院联邦制,坐落于英国剑桥。

其与牛津大学并称为牛剑,是罗素大学集团成员,被誉为“金三角名校”和“G5超级精英大学”。剑桥大学是英语世界中第二古老的大学,前身是一个于1209年成立的学者协会。

2、圣安德鲁斯大学

圣安德鲁斯大学 (University of St Andrews),始建于1413年,是一所位于英国苏格兰的公立大学。学校在教皇本笃十三世向奥斯定会教士颁布教皇诏书后正式成立,是苏格兰最古老的大学,也是英语世界中继牛津大学与剑桥大学后,历史最为悠久的菁英学府。

3、牛津大学

牛津大学(University of Oxford),简称“牛津”(Oxford),位于英国牛津,世界顶尖的公立研究型大学,采用书院联邦制。其与剑桥大学并称为牛剑,是罗素大学集团成员,被誉为“金三角名校”和“G5超级精英大学”。

牛津大学的具体建校时间已不可考,但有档案明确记载的最早的授课时间为1096年,之后在1167年因得到了英国皇室的大力支持而快速发展。

4、拉夫堡大学

拉夫堡大学(Loughborough University),始建于1909年,英国顶尖学府,第一次世界大战后,拉夫堡大学借由英国军事工业的研究需要而迅速崛起,并在1966年被授予皇家*,拥有世界一流的科研水平,是米德兰兹创新联盟的创始成员之一。

5、杜伦大学

杜伦大学位于英格兰杜伦郡内,公立研究型大学,英国罗素大学集团、科英布拉集团、全球大学高研院联盟和N8大学联盟成员,英国顶尖学府,与剑桥大学、牛津大学同为传统学院制,统称“Doxbridge”。

杜伦大学1072年开始教学与科研工作,1832年,杜伦大学正式成立,1837年被授予皇家*,1986年被联合国评为世界文化遗产之一。

以上内容参考: 百度百科-杜伦大学

以上内容参考: 百度百科-拉夫堡大学

以上内容参考: 百度百科-牛津大学

以上内容参考: 百度百科-圣安德鲁斯大学

以上内容参考: 百度百科-剑桥大学

以上内容参考: 凤凰网-2020卫报英国大学排名完整榜单怎么看?IDP帮你划重点

我想去英国留学,跪求一份英国大学的最新排名,谢谢啦...


英国留学目标院校排名 英国大学最新排名?
2009英国大学排名 Times Good University Guide 2009

--------------------------------------------------------------------------------

Max scores 100% 7.0 n/a n/a n/a 100.0 100.0 100.0 1000

1 Oxford 牛津大学 84% 6.2 11.6 2884 502 98.6 90.1 83.9 1000

2 Cambridge 剑桥大学 6.5 12.2 2299 518 97.9 85.4 88.4 950

3 Imperial College 帝国理工学院 76% 5.8 10.4 3218 473 96 69.1 89.3 865

4 London School of Economics 伦敦政治经济学院 74% 6.3 12.6 1562 469 96.9 75.2 87.7 818

5 St Andrews 圣安德鲁斯大学 82% 5.3 12.6 1162 446 94.8 83.9 73.7 791

6 Warwick 华威大学 76% 5.6 13.6 1881 448 96.7 79.4 74.9 775

7 University College London 伦敦大学学院 76% 5.5 9.1 1702 434 94.3 75.1 81.5 767

8 Durham 杜伦大学 78% 5.2 15.4 1375 447 96.4 78.8 75.9 760

9 York 约克大学 77% 5.5 13.1 1313 423 95.2 74.7 70.5 736

10 Bristol 布理斯托大学 75% 5.2 14.7 1535 430 95.8 78.4 81.5 724

11 King's College London 国王学院 77% 4.7 11.9 1696 406 93.2 72.1 80.4 715

12 Loughborough 拉夫堡大学 83% 4.3 17.1 1293 361 94 67.4 73.2 709

13 Exeter 埃克塞特大学 81% 4.7 16.8 1183 381 94.8 79.8 68.5 708

14 Leicester 莱切斯特大学 83% 4.5 14.5 1329 360 92.9 69 72.3 706

15 Bath 巴斯大学 75% 5.2 16.6 1291 428 95.3 77.3 81 701

16 Nottingham 诺丁汉大学 75% 5 13.8 1390 403 96.2 75.7 76 696

=16 Southampton 南安普顿大学 79% 5.4 16.3 1479 389 90.7 74.8 71.8 696

18 Edinburgh 爱丁堡大学 73% 5 13.3 1294 430 92.2 79.9 74.9 682

19 Lancaster 兰卡斯特大学 78% 5.4 12.7 1227 375 92.5 68.8 60.9 680

20 Newcastle 纽卡斯尔大学 75% 4.4 14.9 1481 394 92.3 71.1 75.3 657

=20 Glasgow 格拉斯哥大学 78% 4.3 13.4 1373 396 85.5 68.4 75 657

22 Sheffield 谢菲尔德大学 76% 4.5 14.5 1140 403 92.4 71.9 73.7 650

23 East Anglia 东英格利亚大学 82% 5 17.9 1127 359 91.2 67.5 63 647

24 School of Oriental and African Studies 伦敦大学亚非学院 71% 5.3 10.5 1746 368 84.4 73.4 68 646

25 Birmingham 伯明翰大学 77% 4.3 15.3 1342 402 92.4 68.4 70.4 643

26 Aberdeen 阿伯丁大学 80% 4 13.5 1168 350 78.8 69.7 76.2 640

27 Manchester 曼彻斯特大学 73% 5.1 12.8 1378 412 92.3 70.5 67.4 638

28 Aston 阿斯顿大学 76% 3.9 17.4 1607 351 88.4 65.8 76.4 637

29 Cardiff 卡迪夫大学 77% 4.5 14.3 1085 381 90.1 67.6 73.5 628

30 Royal Holloway 皇家霍洛威大学 74% 5.2 14.7 1244 361 88.2 66.4 66.9 626

31 Leeds 利兹大学 75% 4.5 14.6 1014 385 92.1 71.8 67.3 619

=31 Reading 雷丁大学 78% 4.9 16.2 1012 340 91.7 71.7 63.3 619

=31 Queen's Belfast 贝尔法斯特女王大学 77% 4.3 15.3 1222 364 86.6 70.3 76.1 619

34 Liverpool 利物浦大学 75% 4.6 13.3 1013 377 90 67.6 70.7 610

35 Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 76% 3.6 16.8 1219 367 81.8 74.6 76.4 604

36 Kent 肯特大学 79% 4 16.3 1143 307 87 59.7 70.5 601

37 Queen Mary, London 伦敦大学玛丽皇后学院 75% 4.7 12.8 1173 340 88.5 60.8 75.1 594

38 Sussex 苏塞克斯大学 69% 5.1 15 1136 387 88.3 79.5 62 593

39 Surrey 萨里大学 72% 4.7 16.3 1156 339 86.8 61.9 77.3 582

40 Stirling 斯特林大学 3.9 15.4 964 288 89.9 67.9 71.8 581

41 Keele 基尔大学 75% 4 15.3 1048 313 84.3 64 77.6 578

42 Essex 艾塞克斯大学 75% 4.8 14.1 1149 309 83.4 60.4 62.8 576

43 Aberystwyth 阿伯里斯特维斯 81% 4 19 997 296 89.8 61.8 56.2 560

44 Dundee 邓迪大学 78% 4.2 13.7 971 373 68.7 66.3 73.9 559

45 Hull 赫尔大学 80% 3.2 18.6 934 297 83.9 56.4 71 550

46 Gold*iths College 金史密斯学院 73% 4.9 15.5 793 307 82.2 64.8 63.6 546

47 Heriot-Watt 赫瑞瓦特大学 75% 4.2 16.6 1115 343 82.3 55 72.1 542

48 Swansea 斯旺西大学 77% 4.4 15.1 1010 295 88.3 49.9 61.4 531

49 Bradford 布拉德福德大学 76% 3.4 15 1167 280 82.2 60.5 73.9 528

50 City 伦敦城市大学 72% 3.7 18.1 878 321 85 63.7 77.1 509

51 Bangor 班戈大学 77% 3.9 18.4 1023 279 77 55.6 65.9 502

52 Brunel 布鲁内尔大学 69% 3.1 16.3 1475 313 85.4 63.7 63.6 498

53 Ulster 阿尔斯特大学 75% 2.4 16.4 1462 278 77 60.1 62.1 487

54 Robert Gordon 罗伯特戈登大学 0.9 17.9 1070 321 79.8 58.8 77.6 480

55 Oxford Brookes 牛津布鲁克斯大学 76% 1.6 18.2 944 300 84.9 59.1 65.9 471

56Nottingham Trent 诺丁汉特伦特大学 70% 1.4 18 990 269 89.1 56.4 74 460

57 Bournemouth 伯恩茅斯大学 72% 0.7 19.5 967 287 85.2 57 70.8 445

58 Gloucestershire 格洛斯特大学 73% 1.7 17.2 1074 258 80.5 54.9 60.2 436

59 Chichester 奇切斯特大学 78% 1.7 19.6 733 253 88 46.7 55.5 434

60 Brighton 布莱顿大学 73% 1.7 19.6 806 288 83 58.8 67.7 432

61 Port*outh 普茨茅斯大学 75% 1.7 19.4 917 272 81.4 49.3 65.4 428

62 Plymouth 普利茅斯大学 74% 1.6 16.4 1000 277 81.2 60.2 55.3 425

63 Central Lancashire 中央兰开夏大学 75% 0.9 17.5 984 271 76.9 50.9 64.4 421

64 Napier 龙比亚大学 0.8 17.9 915 257 73.3 60.8 77.9 420

65 West of England 西英格兰大学 74% 1.6 18.8 906 261 80.6 55.9 64.4 415

66 Winchester 温切斯特大学 75% 1.5 17.9 796 267 84.5 57.4 49.7 411

67 Staffordshire 斯塔福夏大学 76% 1.1 17.6 1000 251 79.8 52.5 53.8 410

68 Glasgow Caledonian 格拉斯哥卡利多尼亚大学 74% 1.2 19.8 850 311 74.8 65.7 60.5 408

=68 Queen Margaret Edinburgh 爱丁堡玛格丽特女王大学 1.5 20.2 831 286 77.7 58.5 69.8 408

70 Lampeter 兰彼德大学 74% 4.4 25 480 274 76.9 56.1 58.8 403

71 Birmingham City 伯明翰城市大学 71% 0.8 15.8 1138 268 77.3 56.6 63.8 401

72 Bath Spa 巴斯斯巴大学 72% 1.5 19.5 563 274 85.7 64.7 55.2 400

73 Northumbria 诺森比亚大学 73% 1.1 21 1010 292 80.7 49.9 66.4 395

74 Coventry 考文垂大学 76% 1 20.2 1004 261 73.7 60.4 62 394

75 University of the Arts, London 伦敦艺术大学 62% 4.4 20.8 870 304 87.1 58.8 51.5 392

76 Sheffield Hallam 谢菲尔德哈勒姆大学 72% 1.1 19.9 938 269 85 58.1 60.6 391

77 Glamorgan 格拉摩根大学 75% 1.3 15.9 1123 237 69.3 51.8 58.4 388

=77 De Montfort 德蒙福特大学 72% 1.4 17.4 831 250 80.6 49 64.8 388

79 Hertfordshire 赫特福德大学 72% 1.4 15.6 1087 256 75.9 47.7 62.1 383

80 Canterbury Christ Church 坎特伯雷基督教会大学 74% 1.1 17.8 559 247 83.5 47 63.2 382

81 Worcester 伍斯特大学 76% 0.8 19.7 814 245 80.8 45.6 62.7 380

82 Sunderland 桑德兰大学 73% 1.7 16.1 737 249 77 47.7 59.3 379

83 Salford 索尔福德大学 71% 2.1 18.4 923 269 73.2 54.1 63.5 377

84 Northampton 北安普顿大学 76% 1 19 786 225 80 55.2 56.3 376

85 UWIC, Cardiff 优维克大学 72% 0.8 19.9 1112 246 85.1 48.6 55.3 375

86 Roehampton 洛翰普顿大学 71% 1.9 21 1308 224 79.5 52.1 56.9 372

=86 Chester 切斯特大学 74% 0.5 17.9 734 274 76.1 54.3 57.6 372

88 Teesside 梯赛德大学 77% 0.7 19.5 750 253 74.4 50.2 57.3 360

89 Bedfordshire 贝德福德大学 73% 0.6 21.2 1685 220 75.4 47 59.6 356

90 Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 75% 0.9 19.8 616 262 78.9 53.3 53.2 353

91 York St John 约克圣约翰大学 72% 0.4 22.3 841 281 85.4 50.7 55.2 347

92 Manchester Metropolitan 曼彻斯特都市大学 71% 1.2 20.2 937 272 75.2 51.3 59.4 345

93 Kingston 金斯顿大学 71% 1.2 19.8 966 236 78.6 50 60.2 340

94 Liverpool John Moores 利物浦约翰摩尔大学 71% 1.2 19.5 902 250 77.1 45.1 61.3 336

95 Derby 德比大学 73% 0.9 19.8 1054 267 77 47.8 49.5 334

96 UWCN, Newport 纽波特大学 71% 0.5 20.1 890 219 74.9 50.7 60.4 327

97 Southampton Solent 南安普顿索伦特大学 71% 0.5 20.5 980 229 78.2 43.1 55.7 326

98 Edge Hill 艾吉希尔大学 76% 0.4 22.1 597 250 78.3 44.4 57 322

99 Cumbria 坎布里亚大学 68% 0.6 20.4 685 267 76.6 47.5 72.8 320

100 Abertay 阿伯泰邓迪大学 0.7 20.3 1671 264 64 47.6 51.4 317

101 Leeds Metropolitan 利兹都市大学 68% 0.8 23.6 984 264 82.7 53.6 59.4 316

=101 Westminster 威斯敏斯特大学 68% 1.2 16.4 763 254 80.5 49.6 51 316

103 West of Scotland 西苏格兰大学 0.7 19.4 1099 255 68.7 46.1 62.3 312

=103 Lincoln 林肯大学 70% 0.7 23.7 842 261 83.9 52.9 50.3 312

105 Middlesex 密德萨斯大学 67% 1.3 22.1 1412 219 71.9 47.3 61.2 301

106 Anglia Ruskin 安格利亚鲁斯金大学 70% 0.5 17.1 647 256 64.8 52.3 60.6 297

107 Wolverhampton 沃尔沃汉普顿大学 72% 0.6 18.6 945 197 73.9 41.1 56.8 286

108 Bucks New 白金汉大学 68% 0.8 18.7 999 203 82 44.7 45.2 282

109 East London 东伦敦大学 70% 1.4 20.6 1218 187 68.5 40.6 59.4 280

110 Greenwich 格林威治大学 68% 1.2 23.4 824 212 79.7 42.4 63 263

111 Bolton 博尔顿大学 74% 0.8 21 772 203 63.3 52.6 51.8 262

112 Thames Valley 泰晤士河谷大学 67% 0.4 20.6 747 212 69.5 48.4 62.7 256

113 London South Bank 伦敦南岸大学 72% 1.3 25.2 822 193 72 48.4 56.3 245

以上,就是天天高考网小编给大家带来的英国留学目标院校排名 英国大学最新排名?全部内容,希望对大家有所帮助!

如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/

TAG:
本文标题:英国留学目标院校排名 英国大学最新排名?
wap地址: https://m.ttjm.com/zixun/449167.html

与“英国留学目标院校排名 英国大学最新排名?”相关推荐