当前位置:首页 > 高考资讯 > 高考分数线

同济大学山东高考分数线 同济大学设计专业录取分数线

#211
#985
河南
教育部
本科
工科

今天天天高考网小编整理了同济大学山东高考分数线 同济大学设计专业录取分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

同济大学山东高考分数线 同济大学设计专业录取分数线

同济大学2021录取分数线是多少

同济大学2021录取分数线河北是650分,省控线是412分。
同济大学(Tongji University)简称“同济”,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学;国家“世界一流大学建设高校”,国家“211工程”和“985工程”建设高校。
入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目等。

同济大学设计专业录取分数线


同济大学山东高考分数线 同济大学设计专业录取分数线

文化成绩要求:高考文化成绩须达到我校在生源所在省 普通本科 第一批次录取控制分数线。

北京招生:最低 投档分 622分,综合分=美术统考成绩÷300×750×50%+高考文化课成绩×50%;

上海招生:最低投档分535.2133分,投档成绩=文化成绩×50%+专业统考÷450×660×50%;

江苏历史类招生:投档最低分622分(文化总分533及以上)

江苏物理类招生:投档最低分593分(文化总分501及以上)

同济大学设计创意学院

浙江招生:最低 录取线 暂未公布,合成分=(专业统考成绩/专业统考满分)×400+(高考文化成绩/高考文化满分)×600

山东招生:最低投档分654分,综合分=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%

湖南招生:提前批非平行组,最低录取线暂未公布,合成分=(专业统考成绩/专业统考满分)×400+(高考文化成绩/高考文化满分)×600

同济大学设计创意学院

广东招生:最低投档分620分,考生总分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%;

四川招生:最低投档分290分(专业分)。

同济大学分数线


同济大学山东高考分数线 同济大学设计专业录取分数线

2019年广东省本科录取分数如下:

截至2019年11月,学校设有29个专业学院,8家附属医院。4个校区占地3810亩,总建筑面积181余万平方米。有全日制本科生18115人,硕士研究生12105人,博士研究生5766人。另有国际学生3575人。

截至2020年3月,学校有博士后科研流动站30个,博士一级学科学位授权点33个,博士专业学位授权点9个,硕士一级学科学位授权点45个,硕士专业学位授权点26个。学科设置涵盖工学、理学、医学、管理学、经济学、哲学、文学、法学、教育学、艺术学等10个门类。

扩展资料

“同济大学”学习强国号4月30日上线

4月30日,“同济大学”学习强国号在中宣部学习平台“学习强国”上线。该学习强国号是反映同济大学深入学习宣传贯彻*新时代中国特色社会主义思想、落实立德树人根本任务的重要载体,是全面展示同济大学深入推进扎根中国大地建设世界一流大学和弘扬正能量、讲好同济故事的全媒体传播平台。

“同济大学”学习强国号开设“济人济事”、“同心济世”、“济海新论”、“同济慕课”、“音画同济”5个栏目,将发布学校即时资讯、优质在线课程、社会服务成就、最新理论成果和科学研究进展,展示同济师生与祖国同行的精神风貌和以科教济世的不懈追求。

参考资料来源: 同济大学官网-信息查询

参考资料来源: 百度百科-同济大学

山东大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分...


同济大学山东高考分数线 同济大学设计专业录取分数线
想要报考山东大学的同学,都比较关注山东大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上山东大学呢?山东大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了 山东大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年) ,希望对大家有所帮助,仅供参考。
山东大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,山东大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年山东大学分数线的同学,不妨参考2021年山东大学录取分数线和2020年的山东大学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以山东大学官网最新公布的信息为准。
山东大学历年分数线查询网址 :
http://www.bkzs.sdu.edu.cn/
2021年山东大学录取分数线
2020年山东大学录取分数线
山东大学是双一流大学吗?
2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,山东有3所大学入选,其中就有山东大学,所以,山东大学是双一流大学,而且有4个双一流建设学科。
山东大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知: 山东大学是985大学,也是211大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中山东有3所211大学,2所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
山东大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,山东大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
山东大学王牌专业名单
2020国家级一流专业建设点的专业(28个)包括 :经济学、国际经济与贸易、政治学与行政学、社会学、科学社会主义、社会体育指导与管理、汉语国际教育、日语、朝鲜语、历史学、信息与计算科学、空间科学与技术、生态学、统计学、材料成型与控制工程、能源与环境系统工程、光电信息科学与工程、数字媒体技术、网络空间安全、城市地下空间工程、化学工程与工艺、生物医学工程、临床药学、信息管理与信息系统、会计学、行政管理、音乐学、产品设计
国家级特色专业
国家级特色专业:朝鲜语、信息安全、通信工程、软件工程(设2个专业方向)、集成电路设计与集成系统、临床医学、历史学、生物技术、电气工程及其自动化、药学、光信息科学与技术、英语、机械设计*及其自动化、材料成型及控制工程、工商管理、金融工程、法学、自动化、护理学、财政学、生态学、口腔医学、土木工程、热能与动力工程、环境工程
卓越工程师教育培养计划
电气工程及其自动化、机械设计*及其自动化、材料成型及控制工程、自动化
山东大学简介
山东大学 (Shandong University),由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列世界一流大学建设高校(A类)、985工程、211工程,入选2011计划、珠峰计划、强基计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国*奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、学位授权自主审核单位,为全球能源互联网大学联盟成员,是一所综合性全国重点大学。
山东大学是中国近代高等教育的起源性大学。其主体是1901年创办的山东大学堂,是继京师大学堂之后中国创办的第二所国立大学,也是中国第一所按章程办学的大学;其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。从诞生起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。
通过对山东大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上山东大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问: 大学 栏目。
推荐阅读:
中国人民大学录取分数线
兰州大学录取分数线2022是多少分?
中国农业大学录取分数线
中南大学录取分数线2022是多少分?
四川大学录取分数线
同济大学录取分数线

2009山东高考各高校录取分数线

院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
0001北京大学 24 100 25 701 660 38 100 39 714 685
0002中国人民大学 36 120 44 659 648 37 120 45 684 663
0003清华大学 3 120 4 675 667 69 100 69 723 686
0004北京交通大学 6 100 6 639 625 104 100 105 660 640
0005北京航空航天大学 10 100 10 644 628 131 100 141 681 664
0006北京理工大学 11 120 14 631 597 99 120 121 667 655
0007北京科技大学 19 105 20 637 612 119 105 125 663 638
0008北京化工大学 17 100 18 638 614 94 100 97 650 621
0009北京邮电大学 9 110 10 637 622 96 100 101 667 651
0011中国农业大学 140 120 170 632 596 310 120 379 660 593
0012北京林业大学 18 120 23 635 622 107 120 129 649 614
0013北京中医药大学 7 120 9 621 607 35 120 44 657 587
0014北京师范大学 24 110 27 653 630 46 110 57 666 650
0015北京外国语大学 10 120 12 642 610 14 120 14 664 586
0016北京语言大学 16 110 18 642 618 18 110 20 645 587
0017中国传媒大学 15 120 17 643 600 37 120 45 667 620
0018中央财经大学 19 106 24 652 641 55 106 59 676 656
0019对外经济贸易大学 34 120 42 652 600 36 120 40 668 586
0023北京体育大学 10 120 10 629 599 22 120 28 620 586
0027中央民族大学 28 120 34 639 614 36 120 44 640 606
0028中国政法大学 47 120 57 651 629 34 120 42 667 642
0029华北电力大学(北京) 13 105 14 636 619 77 105 85 660 634
0030南开大学 38 120 46 654 639 52 120 63 681 644
0031天津大学 4 105 2 625 598 102 105 108 685 651
0032中国民航大学 7 120 9 624 607 159 120 167 651 586
0033华北电力大学(保定) 9 105 12 622 600 81 105 95 653 620
0034大连理工大学 11 120 15 624 606 209 105 220 671 620
0035东北大学 23 120 28 623 612 147 120 161 644 586
0036大连海事大学 28 120 34 635 607 222 120 281 657 617
0038吉林大学 60 110 66 640 603 467 103 492 653 613
0039东北师范大学 43 120 54 623 601 60 120 72 623 597
0040哈尔滨工业大学 10 110 11 624 605 72 110 80 667 600
0041哈尔滨工程大学 13 120 16 612 596 177 120 197 648 586
0042东北林业大学 33 120 46 615 597 312 120 375 616 588
0043复旦大学 13 120 17 659 653 32 120 44 685 674
0044同济大学 18 120 22 641 618 103 120 108 685 586
0045上海交通大学 9 100 9 647 632 71 100 75 684 670
0046华东理工大学 42 120 51 630 605 174 120 219 660 624
0047东华大学 110 120 136 642 603
0048华东师范大学 20 120 24 635 603 60 120 74 655 627
0049上海外国语大学 14 120 19 655 600 14 120 17 661 618
0050上海财经大学 8 120 13 644 597 27 120 33 672 632
0052南京大学 29 100 34 653 644 63 100 67 684 666
0053东南大学 15 120 18 638 608 112 120 137 664 640
0054南京航空航天大学 13 105 14 625 616 111 105 117 667 623
0055南京理工大学 8 110 9 610 599 103 101 105 654 614
0056中国矿业大学 54 120 67 616 600 467 120 561 633 595
0057河海大学 33 120 40 624 606 122 120 147 651 600
0058江南大学 48 120 58 627 612 252 120 303 629 592
0059南京农业大学 27 120 35 622 607 169 120 206 623 597
0060中国药科大学 9 120 10 621 597 80 120 96 647 613
0061浙江大学 14 100 14 656 619 67 120 85 684 670
0062中国科学技术大学 55 100 59 684 669
0063合肥工业大学 10 120 12 606 599 306 120 375 638 607
0064厦门大学 23 120 28 648 600 101 120 124 676 601
0065华侨大学 35 120 42 616 599 96 120 117 624 587
0066武汉大学 38 120 49 643 620 144 120 174 665 594
0067华中科技大学 26 120 32 633 618 130 120 125 672 586
0068中国地质大学(武汉) 17 120 9 625 596 167 120 206 634 608
0069武汉理工大学 36 105 36 625 596 336 105 353 636 589
0070华中农业大学 39 120 48 617 603 211 120 276 618 595
0071华中师范大学 25 120 30 628 615 38 120 46 629 602
0072中南财经政法大学 74 105 71 644 596 96 105 101 656 605
0074湖南大学 22 110 25 633 604 159 110 179 647 610
0075中南大学 28 101 25 630 596 278 101 298 663 618
0076中山大学 41 120 45 646 596 121 120 136 672 586
0077暨南大学 8 120 10 628 609 12 120 16 628 596
0078华南理工大学 15 120 19 634 608 75 120 96 659 622
0079四川大学 35 110 39 638 618 227 110 255 658 620
0080重庆大学 24 120 29 631 597 171 120 218 655 614
0081西南交通大学 29 120 38 623 607 291 105 332 643 612
0082电子科技大学 15 110 17 609 599 140 105 150 649 590
0083中国民用航空飞行学院 4 120 61 120 77 620 589
0084西南大学 20 120 29 625 614 71 120 91 623 596
0085西南财经大学 33 110 38 640 596 67 110 74 654 619
0087西安交通大学 8 100 8 630 602 148 103 160 682 653
0088西北工业大学 8 120 11 617 603 145 120 151 656 586
0089西安电子科技大学 14 120 17 615 602 256 120 310 652 590
0090长安大学 13 120 12 615 598 263 120 319 647 598
0091西北农林科技大学 36 120 47 620 604 296 120 332 623 586
0092陕西师范大学 20 120 25 617 599 31 120 37 628 586
0093兰州大学 45 120 54 625 597 110 120 132 634 613
0096石河子大学 19 120 45 120 20 613 586
0103中国矿业大学(北京) 8 110 9 624 607 65 110 75 632 613
0104中国石油大学(北京) 3 110 4 610 603 75 110 83 657 623
0105中国地质大学(北京) 7 100 7 624 616 87 100 71 649 587
0116北京大学医学部 22 120 20 685 587
0117东北大学秦皇岛分校 140 120 185 616 594
0118哈尔滨工业大学(威海) 20 120 29 614 604 695 120 839 651 606
0119上海交通大学医学院 15 120 18 678 651
2001山东大学 340 105 362 650 626 2204 105 2351 668 631
2005中国海洋大学 314 100 316 638 599 1020 100 1056 657 627
2007山东科技大学 34 120 43 611 600 2011 120 2190 626 586
2010中国石油大学(华东) 141 101 146 635 614 1377 101 1399 659 609
2011青岛科技大学 1927 120 2360 622 586
2014青岛理工大学 1894 120 2411 629 587
2019山东农业大学 605 120 412 614 596 4276 120 1077 633 586
2022山东中医药大学 80 120 100 628 597 250 120 265 622 586
2024山东师范大学 1682 120 2054 630 596 3156 120 2942 641 586
2026曲阜师范大学 545 120 133 617 596 620 120 70 617 586
2040青岛大学 784 120 980 629 603 3146 120 3854 645 600
2054山东大学威海分校 509 110 576 633 606 1082 110 1230 635 605
8001北京工业大学 3 120 4 614 602 27 120 35 638 592
8002北方工业大学 10 120 12 614 605 33 120 41 621 604
8003北京工商大学 10 120 12 628 613 45 120 57 660 611
8009首都医科大学 28 120 33 670 586
8010首都师范大学 20 120 24 639 614 14 120 19 626 607
8011北京第二外国语学院 8 120 10 639 609 9 120 11 646 591
8013首都经济贸易大学 4 120 5 617 602 15 120 20 637 586
8022天津医科大学 6 120 8 610 599 19 120 24 651 631
8023天津中医药大学 20 120 24 618 600
8026天津外国语学院 35 120 42 637 612 25 120 30 640 601
8028天津财经大学 25 120 30 632 617 32 120 39 644 588
8036河北工业大学 25 120 30 619 603
8042河北医科大学 2 120 3 622 611
8054石家庄铁道学院 9 120 7 605 596 51 120 66 619 596
8057中北大学 14 120 19 607 596 211 120 273 618 587
8058太原理工大学 12 120 7 612 596 89 120 108 628 586
8060山西医科大学 3 120 4 614 611
8069山西财经大学 48 120 58 620 596 47 120 59 627 587
8070内蒙古大学 49 120 65 609 596 66 120 82 615 593
8079辽宁大学 30 120 37 623 596 28 120 36 621 601
8091沈阳农业大学 40 120 4 588 586
8093中国医科大学 25 120 30 649 605
8095大连医科大学 9 120 11 645 613
8096辽宁中医药大学 15 120 6 607 586
8097沈阳药科大学 44 120 54 622 594
8105东北财经大学 32 100 32 641 598 33 100 33 656 623
8111延边大学 28 120 32 619 596 66 120 83 617 590
8112长春理工大学 8 120 4 601 596 147 120 137 611 586
8113东北电力大学 30 120 17 604 596 117 120 142 648 599
8130燕山大学 13 120 17 614 602 42 120 51 623 607
8135东北农业大学 5 120 32 120 26 599 586
8136哈尔滨医科大学 35 120 42 639 607
8137黑龙江中医药大学 6 120 11 604 591
8149上海理工大学 92 120 68 628 586
8150上海海事大学 19 120 15 628 597 38 120 43 631 586
8151上海电力学院 8 120 12 612 598 67 120 82 623 588
8155上海中医药大学 15 120 20 625 605
8157上海对外贸易学院 9 120 13 621 599 16 120 20 640 611
8159华东政法大学 42 120 51 640 601 45 120 54 652 607
8163上海大学 22 120 28 632 610 55 120 66 637 598
8164苏州大学 12 120 16 631 622 35 120 39 635 586
8165江苏科技大学 9 120 13 615 602 42 120 42 615 586
8166南京工业大学 8 120 10 614 596 57 120 74 619 606
8168南京邮电大学 7 110 9 614 600 40 110 45 634 610
8169南京林业大学 6 120 9 611 597 52 120 63 623 591
8170江苏大学 6 120 8 618 602 49 120 50 626 586
8171南京信息工程大学 15 120 12 620 597 50 120 60 641 589
8177南京师范大学 12 120 16 629 618 37 120 45 634 590
8187杭州电子科技大学 10 120 8 615 596 40 120 59 622 602
8188浙江工业大学 10 120 13 614 602 14 120 17 617 601
8189浙江理工大学 50 120 54 620 586
8192温州医学院 5 120 7 618 598
8201浙江工商大学 26 102 27 624 606 64 102 41 620 586
8204中国计量学院 15 120 15 615 596 60 120 75 620 595
8205安徽大学 47 120 57 626 601 55 120 49 618 594
8210安徽医科大学 5 105 6 626 613
8224福州大学 12 120 15 623 606 40 120 53 624 607
8235南昌大学 57 120 57 625 596 165 120 200 624 601
8249江西财经大学 16 120 20 630 604 22 120 27 631 590
8250郑州大学 14 110 17 621 597 57 110 69 634 612
8261河南大学 41 120 52 610 597 50 120 60 631 591
8272武汉科技大学 20 120 28 615 602 96 120 117 621 588
8279湖北大学 4 120 5 605 598 36 120 46 609 593
8289湘潭大学 57 120 61 614 596 69 120 83 609 594
8295湖南中医药大学 5 120 6 618 587
8296湖南师范大学 24 120 29 615 596 34 120 42 609 590
8307汕头大学 4 120 6 625 602 11 120 14 618 596
8308华南农业大学 70 120 65 614 586

以上,就是天天高考网小编给大家带来的同济大学山东高考分数线 同济大学设计专业录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!

如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/

TAG:
本文标题:同济大学山东高考分数线 同济大学设计专业录取分数线
wap地址: https://m.ttjm.com/zixun/467835.html

与“同济大学山东高考分数线 同济大学设计专业录取分数线”相关推荐