今天天天高考网小编整理了2023渤海大学招生简章 渤海大学有什么专业相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2023渤海大学艺术类专业招生简章
渤海大学坐落在渤海之滨的辽宁省葫芦岛市,是辽宁省级硕士学位授予立项建设单位,教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,全国深化创新创业教育改革示范高校,是辽宁省“双一流”建设高校。 学校始建于1960年,时名为辽宁省葫芦岛市农业专科学校。1978年经国务院批准成为全国首批恢复高考招生的23所院校之一;1982年成为辽宁师范大学等四所高校联合举办的辽宁师范学院;1998年更名为葫芦岛大学;2002年经教育部批准更名为渤海大学;2010年经国务院学位委员会批准获得硕士研究生招生资格。 学校设有16个二级学院和1个教学部,69个本科专业。现有1个博士后科研流动站,2个博士学位授权一级学科,11个硕士学位授权一级学科,22个硕士专业学位授权点和1个教育部重点实验室,1个教育部人文社科重点研究基地,2门国家级精品课程和1门国家级双语教学示范课程,1门省级一流本科课程,6门省级优秀课。 学校拥有一支高素质的教师队伍。现有专任教师1000余人,其中具有高级职称的教师占专任教师的46%;具有博士学位的教师占专任教师的86%;省(部)级以上学科带头人、教学名师、优秀骨干教师等高层次人才30余人。
一、招生专业与计划
渤海大学艺术类专业分省分专业招生计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准。艺术类各专业分省分专业招生计划见附件。各省份考生只能在一个招生类别中报考我校,且不得兼报其他类别。在同一省级招生考试主管部门组织的艺术类(含美术类、文学编导类、音乐类等)专业统考中,报考我校艺术类各专业的考生均须参加省级考试并合格,我校将根据实际情况按照省级统考合格人数编制分省分专业招生计划,具体分配方式详见我校官方网站上发布的《渤海大学2023年艺术类(含美术类、音乐类等)招生简章》。 考生须认真阅读我校2023年艺术类专业招生简章中的相关要求和规定,并在网上报名时仔细填写本人报考信息。
二、招生对象
1.考生应为普通高中毕业生或同等学力人员,具有较高的思想政治品德素养,身体健康,符合2023年普通高等学校招生体检要求。 2.艺术类考生原则上应具有一定的美术基础,高考报名时需提供本人近两年来的美术作品原件(扫描或拍照)。 3.报考中国画专业、环境设计专业、服装与服饰设计专业、绘画专业的考生,必须参加省级招生考试机构组织的美术类专业考试且成绩合格,符合2023年高考报名条件。具体要求见《渤海大学2023年普通高等学校招生艺术类专业考试方案》。 4.考生报考的类别原则上应与高考报名时所填写的类别相一致。 5.符合以上条件者均可报考我校艺术类各专业。
三、报名条件
1.符合2023年普通高等学校招生全国统一考试报名条件,且具有一定的美术基础、身体健康状况符合要求,具体如下: (1)符合《辽宁省2023年普通高等学校艺术类专业招生办法》中的报考条件。 (2)参加2022年辽宁省美术类专业统考成绩达到省定合格线以上;参加2023年辽宁省艺术类校考成绩达到省定合格线以上,并获得相应的校考合格证。 (3)报考设计学类专业的考生,限报艺术类专业之一;报考音乐学类专业的考生,限报艺术类专业之一。 2.凡报考我校音乐学、美术学类、服装与服饰设计、表演四个本科专业的考生均须参加2023年全国普通高等学校招生统一考试。考生参加省级统考的成绩达到生源所在省(区、市)艺术类本科录取控制分数线,并取得相关艺术类本科专业考试合格证。 3.报考音乐表演专业考生原则上只录取声乐和器乐,不招收器乐考生。
2022渤海大学录取分数线是多少(含各专业录取分数线)
2022年渤海大学分数线已经公布,以下是为大家整理的全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年渤海大学各专业分数线【全国】
2022年辽宁省普通类录取分数统计
批次 | 类别 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
提前批 | 物理学科类 | 航海技术 | 393 | 445 |
轮机工程 | 404 | 454 | ||
本科批 | 历史学科类 | 法学 | 516 | 530 |
法语 | 498 | 518 | ||
工商管理 | 504 | 514 | ||
广播电视编导 | 483 | 522 | ||
汉语国际教育(师范) | 525 | 532 | ||
汉语言文学(师范) | 534 | 558 | ||
汉语言文学(师范)(辽宁地方专项) | 541 | 541 | ||
会计学 | 520 | 541 | ||
会计学(国际本科学术互认课程) | 476 | 502 | ||
金融学 | 516 | 519 | ||
金融学(国际本科学术互认课程) | 472 | 507 | ||
经济学 | 508 | 515 | ||
历史学(师范) | 522 | 540 | ||
旅游管理 | 483 | 506 | ||
日语 | 501 | 518 | ||
市场营销 | 489 | 501 | ||
思想政治教育(师范) | 523 | 552 | ||
文物与博物馆学 | 506 | 531 | ||
物流管理 | 498 | 506 | ||
小学教育(师范) | 518 | 531 | ||
新闻学 | 508 | 537 | ||
学前教育(师范) | 508 | 517 | ||
英语(师范) | 526 | 548 | ||
物理学科类 | 船舶与海洋工程 | 467 | 506 | |
电气工程及其自动化 | 510 | 521 | ||
电子信息工程 | 503 | 512 | ||
法学 | 517 | 540 | ||
法语 | 493 | 518 | ||
工商管理 | 498 | 503 | ||
广播电视编导 | 449 | 498 | ||
化学(师范) | 514 | 543 | ||
环境工程 | 455 | 499 | ||
会计学 | 520 | 526 | ||
会计学(国际本科学术互认课程) | 460 | 502 | ||
计算机科学与技术 | 514 | 536 | ||
教育技术学(师范) | 497 | 516 | ||
金融学 | 505 | 514 | ||
金融学(国际本科学术互认课程) | 446 | 498 | ||
经济学 | 504 | 517 | ||
旅游管理 | 457 | 487 | ||
日语 | 497 | 515 | ||
软件工程 | 478 | 506 | ||
少数民族预科班(软件工程) | 443 | 471 | ||
食品科学与工程 | 478 | 489 | ||
食品科学与工程(中外合作办学) | 423 | 453 | ||
食品营养与健康 | 470 | 486 | ||
食品质量与安全 | 481 | 507 | ||
市场营销 | 475 | 497 | ||
数据科学与大数据技术 | 501 | 510 | ||
数学与应用数学(师范) | 532 | 556 | ||
数学与应用数学(师范)(辽宁地方专项) | 547 | 548 | ||
通信工程 | 492 | 539 | ||
微电子科学与工程 | 489 | 508 | ||
物理学(师范) | 520 | 547 | ||
物联网工程 | 504 | 514 | ||
物流管理 | 495 | 501 | ||
小学教育(师范) | 519 | 534 | ||
新能源材料与器件 | 481 | 491 | ||
新闻学 | 499 | 532 | ||
信息与计算科学 | 493 | 505 | ||
学前教育(师范) | 503 | 513 | ||
英语(师范) | 540 | 561 | ||
应用化学 | 482 | 507 | ||
智能科学与技术 | 498 | 503 | ||
智能装备与系统 | 479 | 491 | ||
自动化 | 495 | 512 |
2022年外省普通类录取分数统计
省份 | 层次 | 类别 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
甘肃 | 本科 | 提前批理工 | 389 | 412 | |
本科 (一本批次) | 文史 | 499 | 502 | ||
理工 | 447 | 456 | |||
本科 (二本批次) | 文史 | 483 | 498 | 第一次投档成绩 | |
470 | 470 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 432 | 449 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 393 | 399 | |||
理工(软件工程) | 431 | 438 | |||
预科 | 理工 | 366 | 370 | 第一志愿投档成绩 | |
353 | 379 | 第一次征集一志愿投档成绩 | |||
358 | 358 | 第一次征集二志愿投档成绩 | |||
贵州 | 本科 | 提前批理工 | 361 | 453 | |
文史 | 536 | 555 | 第一次投档成绩 | ||
536 | 537 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 360 | 462 | 第一次投档成绩 | ||
424 | 470 | 第一次征集投档成绩 | |||
438 | 448 | 第二次征集投档成绩 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 376 | 390 | 第一次征集投档成绩 | ||
理工(软件工程) | 439 | 458 | |||
预科 | 理工 | 385 | 404 | ||
河南 | 本科 | 提前批理工 | 442 | 483 | |
文史 | 520 | 536 | |||
理工 | 507 | 524 | |||
理工(软件工程) | 496 | 511 | |||
文史(国际本科学术互认课程) | 509 | 518 | |||
理工(国际本科学术互认课程) | 479 | 504 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 439 | 447 | |||
河北 | 本科 | 提前批物理学科类 | 457 | 475 | |
历史学科类 | 546 | 560 | |||
物理学科类 | 510 | 545 | |||
历史学科类(国际本科学术互认课程) | 515 | 543 | |||
物理学科类(国际本科学术互认课程) | 504 | 520 | |||
物理学科类(食品科学与工程(中外合作办学)) | 477 | 483 | |||
山东 | 本科 | 提前批 | 467 | 479 | |
综合改革 | 479 | 536 | |||
安徽 | 本科 | 提前批理工 | 435 | 464 | |
文史 | 519 | 523 | |||
理工 | 491 | 504 | |||
理工(软件工程) | 490 | 505 | |||
文史(国际本科学术互认课程) | 514 | 519 | |||
理工(国际本科学术互认课程) | 470 | 488 | |||
理工(中外合作办学) | 446 | 465 | |||
广西 | 本科 | 提前批理工 | 356 | 377 | 第一志愿投档成绩 |
400 | 426 | 征集投档成绩 | |||
文史 | 506 | 532 | 第一次投档成绩 | ||
512 | 537 | 第一次征集投档成绩 | |||
493 | 493 | 第二次征集投档成绩 | |||
理工 | 430 | 470 | 第一次投档成绩 | ||
399 | 448 | 第一次征集投档成绩 | |||
407 | 407 | 第二次征集投档成绩 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 359 | 379 | 第一次征集投档成绩 | ||
四川 | 本科 | 提前批理工 | 427 | 454 | 第一志愿投档成绩 |
522 | 522 | 征集投档成绩 | |||
文史 | 527 | 535 | |||
理工 | 498 | 515 | 第一次投档成绩 | ||
468 | 471 | 征集投档成绩 | |||
理工(软件工程) | 507 | 516 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 464 | 470 | |||
山西 | 本科 | 提前批理工 | 420 | 438 | |
文史 | 499 | 515 | 第一次投档成绩 | ||
502 | 502 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 469 | 490 | 第一次投档成绩 | ||
476 | 476 | 征集投档成绩 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 433 | 439 | |||
北京 | 本科 | 综合改革 | 470 | 474 | |
江苏 | 本科 | 历史学科类 | 514 | 515 | |
物理学科类 | 513 | 522 | |||
天津 | 本科 | 综合改革 | 527 | 535 | |
广东 | 本科 | 历史学科类 | 517 | 519 | |
物理学科类 | 531 | 532 | |||
浙江 | 本科 | 综合改革 | 552 | 577 | |
青海 | 预科 | 文史 | 414 | 501 | |
湖南 | 本科 | 历史学科类 | 500 | 519 | |
物理学科类 | 434 | 501 | 第一次投档成绩 | ||
物理学科类 | 476 | 476 | 征集投档成绩 | ||
湖北 | 本科 | 历史学科类 | 516 | 518 | |
物理学科类 | 502 | 509 | |||
海南 | 本科 | 综合改革 | 565 | 574 | 第一次投档成绩 |
564 | 564 | 征集投档成绩 | |||
福建 | 本科 | 历史学科类 | 523 | 524 | |
物理学科类 | 493 | 503 | |||
宁夏 | 本科 | 文史 | 477 | 480 | |
理工 | 402 | 408 | |||
内蒙古 | 本科 | 普通文史 | 409 | 482 | |
普通理工 | 457 | 459 | |||
蒙授文科 | 435 | 447 | |||
蒙授理科 | 333 | 334 | |||
重庆 | 本科 | 历史学科类 | 504 | 506 | |
物理学科类 | 493 | 508 | |||
吉林 | 本科 | 文史 | 499 | 512 | |
理工 | 437 | 481 | |||
江西 | 本科 | 文史 | 527 | 538 | 第一次投档成绩 |
514 | 514 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 499 | 509 | |||
陕西 | 本科 | 文史 | 478 | 481 | |
理工 | 437 | 441 | |||
黑龙江 | 本科 | 文史 | 458 | 493 | 第一次投档成绩 |
462 | 462 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 425 | 439 | |||
云南 | 本科 | 文史 | 518 | 570 | 第一次投档成绩 |
555 | 555 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 452 | 502 | |||
新疆 | 本科 | 定向文史 | 409 | 442 | |
定向理工 | 386 | 386 | |||
南疆单列文史 | 408 | 411 | |||
文史 | 423 | 445 | |||
理工 | 384 | 410 | 第一次投档成绩 | ||
376 | 376 | 征集投档成绩 | |||
内高班文史(2018级普通类) | 492 | 492 | |||
内高班文史(2018级单列类) | 428 | 455 | |||
内高班文史(2019级普通类) | 460 | 460 | |||
内高班文史(2019级单列类) | 411 | 444 | |||
内高班文史(2018级单列类(四年)) | 423 | 423 | |||
内高班理工(2018级普通类) | 488 | 488 | |||
内高班理工(2018级单列类) | 425 | 438 | |||
内高班理工(2019级普通类) | 414 | 423 | |||
内高班理工(2019级单列类) | 398 | 404 | |||
内高班理工(2018级单列类(四年)) | 381 | 413 | |||
西藏 | 本科 | 汉文史 | 338 | 412 | |
少文史 | 338 | 359 | 第一次投档成绩 | ||
少文史 | 324 | 324 | 征集投档成绩 | ||
汉理工 | 363 | 363 | |||
少理工 | 295 | 320 | 第一次投档成绩 | ||
少理工 | 275 | 285 | 征集投档成绩 | ||
内高班文史 | 359 | 359 | 第一志愿投档成绩 | ||
内高班文史 | 342 | 375 | 第二志愿投档成绩 | ||
内高班理工 | 338 | 370 |
渤海大学简介
渤海大学(BOHAI University),简称“渤大”,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市,是辽宁省人民*举办的综合性大学。由锦州师范学院与辽宁商业高等专科学校于2000年4月5日合并组建而成,学校暂定名为锦州师范学院。2003年4月,锦州师范学院更名为渤海大学 。
设有19个二级学院,49个本科招生专业,拥有18个一级学科硕士学位授权点和7个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2023渤海大学招生简章 渤海大学有什么专业全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
本文标题:2023渤海大学招生简章 渤海大学有什么专业
wap地址: https://m.ttjm.com/zixun/528546.html