今天天天高考网小编整理了辽宁工程技术大学学费标准是多少?一年多少钱相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
辽宁工程技术大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融学 | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(葫芦岛市) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(葫芦岛校区龙湾校园)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(语种:不限)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5200/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:车新市) | 5200/年 | -- | 法学学士 |
法学(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 法学学士 |
法学(语种:不限)(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 法学学士 |
法学(阜新校区中华路校园)(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 法学学士 |
英语 | 4800/年 | -- | 文学学士 |
英语(阜新校区中华路校园) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(阜新校区中华路校园) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生;办学地点:阜新市) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(阜新校区中华路校园,招收英语语种考生)(阜新校区中华路校园,招收英语语种考生(英语)) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学(阜新校区玉龙校园) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学(办学地点:阜新市) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
数学与应用数学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(阜新市) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(阜新校区中华路校园)(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(阜新市) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
理论与应用力学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
理论与应用力学(阜新市) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
工程力学 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(办学地点;阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(办学地点:辽宁省阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(办学地点:阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(阜新市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(阜新校区中华路校园)(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计*及其自动化 | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计*及其自动化(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计*及其自动化(阜新校区玉龙校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计*及其自动化(办学地点:辽宁省阜新市) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
机械设计*及其自动化(办学地点:阜新市) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
机械设计*及其自动化(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计*及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计*及其自动化(阜新校区玉龙校园) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
机械设计*及其自动化(阜新校区玉龙校园)(阜新校区玉龙校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:车新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(阜新市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(阜新校区中华路校园)(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(办学地点:辽宁省阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(阜新市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(办学地点:车新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(国家专项计划)办学地点辽宁省阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(语种:不限)(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(阜新市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:葫芦岛市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(葫芦岛校区龙湾校园)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
金属材料工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
金属材料工程(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
金属材料工程(阜新市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
无机非金属材料工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
无机非金属材料工程(阜新校区中华路校园)(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(阜新市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(教学地点:辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾南大街188号葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:葫芦岛市) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:辽宁省葫芦岛市) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(在葫芦岛校区就读) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区) | --/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:葫芦岛市) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(葫芦岛市) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(语种:不限)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点:葫芦岛市) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(葫芦岛市) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(专业在葫芦岛校区就读) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(办学地点;葫芦岛市) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点:辽宁省葫芦岛市) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(葫芦岛校区龙湾校园)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(专业在葫芦岛校区就读) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
自动化(在葫芦岛校区就读) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(葫芦岛校区龙湾校园)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)(住宿费:待定;)) | 5700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(专业在葫芦岛校区就读) | 5700/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:葫芦岛市) | 5700/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(在葫芦岛校区就读) | 5700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(葫芦岛市) | 5700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园)(第三、四学年学费13000元/年) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生)(葫芦岛校区龙湾校园)(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园;大一、大二4800元/年,大三、大四13000元/年) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(办学地点:辽宁省葫芦岛市。大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生。)11土木工程办学地点:辽宁省阜新市) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(大、大二学年每年4800元生,大三大四学年每年13000元/生。) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生,葫芦岛校区龙湾校园) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三大四学年每年13000元/生)(葫芦岛校区龙湾校园) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生。葫芦岛校区龙湾校园) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(大一、大二学费,大三、大四学费13000元/年;办学地点:葫芦岛市) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(大一,大二学年每年4800元/生/年,大三,大四学年每年13000元/生/年教学地点:辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾南大街188号葫芦岛校区龙湾校园) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(大一,大二学年每年4800元/生,大三,大四学年每年13000元/生) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(葫芦岛市)(大一,大二学年每年4800元/生,大三,大四学年每年13000元/生) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(葫芦岛校区龙湾校园。专业备注:大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生)(葫芦岛校区龙湾校园。专业备注:大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(葫芦岛校区龙湾校园)(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生。) | --/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(葫芦岛校区龙湾校园)(第三、四学年学费为13000元/年) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(葫芦岛校区) | --/年 | -- | 工学学士 |
网络工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园)(第三、四学年学费13000元/年) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生)(办学地点为葫芦岛校区龙湾校园) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生)(葫芦岛校区龙湾校园) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生,葫芦岛校区龙湾校园) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(大一、大二学年每年4800元/生,大三、大四学年每年13000元/生;办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(大一,大二学年每年4800元/生,大三,大四学年每年13000元/生) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(葫芦岛市)(大一,大二学年每年4800元/生,大三,大四学年每年13000元/生) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
土木工程 | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(阜新校区玉龙校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:阜新市) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(辽宁省高校专项计划) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(阜新校区玉龙校园) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(阜新校区玉龙校园)(阜新校区玉龙校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(阜新校区玉龙校园)(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(阜新市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(国家专项计划)(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
测绘工程(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
测绘工程(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
测绘工程(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
测绘工程(阜新校区玉龙校园)(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
遥感科学与技术 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
遥感科学与技术(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
遥感科学与技术(办学地点:辽宁省阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
遥感科学与技术(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
遥感科学与技术(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
遥感科学与技术(阜新校区玉龙校园)(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
地质工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
地质工程(办学地点;阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
地质工程(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
地质工程(阜新校区中华路校园)(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
资源勘查工程(办学地点;阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
资源勘查工程(阜新市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
采矿工程(只招男生) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
采矿工程(只招男生;办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
采矿工程(只招男生) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
采矿工程(只招男生,阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
采矿工程(招男生) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
采矿工程(男) | --/年 | -- | 工学学士 |
采矿工程(阜新校区中华路校园)(只招男生) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
矿物加工工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
矿物加工工程(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
矿物加工工程(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
交通工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
交通工程(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
环境工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(学费:5200元/学年办学地点:阜新校区中华路校园)(学费:5200元/学年办学地点:阜新校区中华路校园)(住宿费:待定;) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(办学地点:阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(办学地点;阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(语种:不限) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(阜新市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(阜新校区中华路校园)(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
建筑学 | 5200/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(5年)(办学地点:新市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(办学地点:阜新校区玉龙校园)(学制:五年) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | 五年 | 工学学士 |
安全工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(国家专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(办学地点为葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(办学地点:葫芦岛市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(办学地点:辽宁省葫芦岛市) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(葫芦岛市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(葫芦岛校区) | --/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(阜新校区中华路校园)(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 5700/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(办学地点:葫芦岛市) | 5700/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理 | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(葫芦岛校区龙湾校园)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(阜新市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(葫芦岛校区龙湾校园)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:葫芦岛市) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(葫芦岛校区龙湾校园)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 5700/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点为葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(在葫芦岛校区就读) | 5700/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(葫芦岛校区龙湾校园)(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(阜新校区玉龙校园)(阜新校区玉龙校园) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(办学地点:阜新市) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
行政管理(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
劳动与社会保障 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
劳动与社会保障(办学地点:阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
劳动与社会保障(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
劳动与社会保障(语种:不限)(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
劳动与社会保障(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 5200/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:葫芦岛市) | 5200/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(葫芦岛校区龙湾校园) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
新能源材料与器件 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(辽宁省高校专项计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
新能源科学与工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(阜新校区中华路校园) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
智能电网信息工程 | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
智能电网信息工程(办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
智能电网信息工程(办学地点为葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
智能电网信息工程(办学地点:葫芦岛市) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
智能电网信息工程(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
智能电网信息工程(办学地点:辽宁省葫芦岛市) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
智能电网信息工程(葫芦岛市) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程与智能控制 | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程与智能控制(办学地点:葫芦岛市) | 5700/年 | -- | 工学学士 |
电气工程与智能控制(葫芦岛市) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园) | 5700/年 | 四年 | 工学学士 |
能源化学工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
